#92 - Tomas Vokoun,
Goaltender
2012/2013 National Hockey League
W-L-OTL
13-4-0
GAA
2.45
SV%
.919
SO
3
| Height: 6'0" | Weight: 205 lbs |
| Date of Birth: July 2, 1976 | Birth Place: Karlovy Vary |
| Seasons: 15 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | GS | MP | W-L-OTL | GA | ENG | PPGA | GAA | SV% | SGA | SGAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 20 | 17 | 1028 | 13-4-0 | 42 | 1 | 14 | 2.45 | .919 | 0 | 0 |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 20 | - | 1050 | 13-4-0 | 43 | - | - | 2.45 | 0.919 | - | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Pittsburgh | NHL | 20 | 1029 | 13-4-0 | 42 | 2.45 | .919 |
| 11/12 | Washington | NHL | 48 | 2583 | 25-17-2 | 108 | 2.51 | .917 |
| 10/11 | Florida | NHL | 57 | 3224 | 22-28-5 | 137 | 2.55 | .922 |
| 09/10 | Florida | NHL | 63 | 3695 | 23-28-11 | 157 | 2.55 | .925 |
| 09/10 | Czech Republic | Olympic | 5 | 304 | - | 9 | 1.78 | .936 |
| 09/10 | Czech Republic | WC | 8 | 496 | - | 13 | 1.57 | .944 |
| 08/09 | Florida | NHL | 59 | 3324 | 26-23-6 | 138 | 2.49 | .926 |
| 07/08 | Florida | NHL | 69 | 4031 | 30-29-8 | 180 | 2.68 | .919 |
| 06/07 | Nashville | NHL | 44 | 2601 | 27-12-4 | 104 | 2.4 | .920 |
| 05/06 | Nashville | NHL | 61 | 3601 | 36-18-7 | 160 | 2.66 | .919 |
| 05/06 | Czech Republic | Olympic | 7 | 342 | - | 14 | 2.46 | .897 |
| 04/05 | HIFK | Fin | 19 | 1149 | - | 35 | 1.83 | .940 |
| 04/05 | Znojmo | Cze | 27 | 1599 | - | 69 | 2.59 | .927 |
| 04/05 | Czech Republic | WC | 8 | 499 | - | 9 | 1.08 | - |
| 04/05 | Czech Republic | W-Cup | 5 | 302 | - | 15 | 2.98 | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 73 | 4221 | - | 178 | 2.53 | .909 |
| 03/04 | Czech Republic | WC | 6 | 370 | - | 7 | 1.14 | - |
| 02/03 | Nashville | NHL | 69 | 3974 | - | 146 | 2.2 | .918 |
| 02/03 | Czech Republic | WC | 7 | 389 | - | 14 | 2.16 | - |
| 01/02 | Nashville | NHL | 29 | 1471 | - | 66 | 2.69 | .903 |
| 00/01 | Nashville | NHL | 37 | 2088 | - | 85 | 2.44 | .910 |
| 99/00 | Nashville | NHL | 33 | 1879 | - | 87 | 2.78 | .904 |
| 99/00 | Milwaukee | IHL | 7 | 364 | - | 17 | 2.8 | .921 |
| 98/99 | Nashville | NHL | 37 | 1954 | - | 96 | 2.95 | .908 |
| 98/99 | Milwaukee | IHL | 9 | 539 | - | 22 | 2.45 | .920 |
| 97/98 | Fredericton | AHL | 31 | 1735 | - | 90 | 3.11 | .907 |
| 96/97 | Montreal | NHL | 1 | 20 | - | 4 | 12.0 | .714 |
| 96/97 | Fredericton | AHL | 47 | 2645 | - | 154 | 3.49 | .902 |
| 95/96 | Fredericton | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Wheeling | ECHL | 35 | 1912 | - | 117 | 3.67 | - |
| 95/96 | Czech Republic | WJC | 6 | 356 | - | 21 | 3.54 | - |
| 94/95 | Kladno | Cze | 26 | 1368 | - | 70 | 3.07 | - |
| 93/94 | Kladno | Cze | 1 | 20 | - | 2 | 6.0 | - |
| Career | - | AHL | 78 | 4380 | - | 244 | 3.34 | .904 |
| - | Cze | 54 | 2987 | - | 141 | 2.83 | - | |
| - | ECHL | 35 | 1912 | - | 117 | 3.67 | - | |
| - | Fin | 19 | 1149 | - | 35 | 1.83 | .940 | |
| - | IHL | 16 | 903 | - | 39 | 2.59 | .920 | |
| - | NHL | 700 | 39695 | 300-288-43 | 1688 | 2.55 | .917 | |
| - | Olympic | 12 | 646 | - | 23 | 2.14 | .917 | |
| - | W-Cup | 5 | 302 | - | 15 | 2.98 | .881 | |
| - | WC | 29 | 1754 | - | 43 | 1.47 | - | |
| - | WJC | 6 | 356 | - | 21 | 3.54 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Pittsburgh | NHL | 4 | 247 | - | 7 | 1.7 | .945 |
| 11/12 | Washington | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Florida | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Florida | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Florida | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Florida | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Nashville | NHL | 5 | 324 | - | 16 | 2.97 | .902 |
| 05/06 | Nashville | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | HIFK | Fin | 4 | 205 | - | 12 | 3.51 | .846 |
| 04/05 | Znojmo | Cze | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 6 | 356 | - | 12 | 2.02 | .939 |
| 02/03 | Nashville | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Nashville | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Nashville | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Nashville | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Milwaukee | IHL | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Nashville | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Milwaukee | IHL | 2 | 149 | - | 8 | 3.22 | .909 |
| 97/98 | Fredericton | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Montreal | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Fredericton | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Fredericton | AHL | 1 | 59 | - | 4 | 4.07 | - |
| 95/96 | Wheeling | ECHL | 7 | 436 | - | 19 | 2.61 | - |
| 94/95 | Kladno | Cze | 5 | 240 | - | 19 | 4.75 | - |
| 93/94 | Kladno | Cze | - | - | - | - | - | - |
