#43 - Marc-Antoine Pouliot,
Center
2011/2012 National Hockey League
Goals
1
Assists
1
Pts
2
+/-
2
PIM
2
| Height: 6'2" | Weight: 193 lbs |
| Date of Birth: May 22, 1985 | Birth Place: Quebec |
| Seasons: 6 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 07:07 | - |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 13 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10:46 | 37-51 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Portland | AHL | 48 | 12 | 24 | 36 | -4 | 63 | - | 5 | - | 0 | 140 | - |
| 11/12 | Phoenix | NHL | 13 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37-51 |
| 10/11 | Norfolk | AHL | 69 | 25 | 47 | 72 | 13 | 53 | - | 12 | - | 0 | 218 | - |
| 10/11 | Tampa Bay | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 |
| 09/10 | Edmonton | NHL | 35 | 7 | 7 | 14 | -4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 104-131 |
| 09/10 | Springfield | AHL | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | - | 1 | - | 0 | 15 | - |
| 08/09 | Edmonton | NHL | 63 | 8 | 12 | 20 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 94 | 102-109 |
| 07/08 | Edmonton | NHL | 24 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 21-23 |
| 07/08 | Springfield | AHL | 55 | 21 | 26 | 47 | -11 | 47 | - | 7 | - | 2 | - | - |
| 06/07 | Edmonton | NHL | 46 | 4 | 7 | 11 | -2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 172-181 |
| 06/07 | WB/Scranton | AHL | 33 | 14 | 17 | 31 | -2 | 20 | 3 | 7 | - | 0 | 100 | 0-0 |
| 05/06 | Edmonton | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31-25 |
| 05/06 | Hamilton | AHL | 65 | 15 | 30 | 45 | -7 | 63 | 3 | 5 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | Rimouski | QMJHL | 70 | 45 | 69 | 114 | 46 | 83 | 9 | 22 | - | 0 | 370 | - |
| 03/04 | Rimouski | QMJHL | 42 | 25 | 33 | 58 | 9 | 62 | 5 | 8 | - | 1 | - | - |
| 02/03 | Canada | WJ18 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Rimouski | QMJHL | 65 | 32 | 41 | 73 | -24 | 100 | 2 | 13 | - | 1 | - | - |
| 01/02 | Rimouski | QMJHL | 28 | 9 | 14 | 23 | -5 | 32 | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Ste-Foy | Mid | 38 | 16 | 39 | 55 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 274 | 88 | 149 | 237 | -7 | 258 | - | 37 | - | 3 | - | - |
| - | Mid | 38 | 16 | 39 | 55 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 192 | 21 | 36 | 57 | -9 | 76 | 3 | 1 | - | 0 | 285 | - | |
| - | QMJHL | 205 | 111 | 157 | 268 | 26 | 277 | 16 | 46 | - | 2 | - | - | |
| - | WJ18 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Phoenix | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6-6 |
| 11/12 | Portland | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Norfolk | AHL | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | - | 0 | - | 0 | 15 | - |
| 10/11 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | WB/Scranton | AHL | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| 05/06 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Hamilton | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Rimouski | QMJHL | 13 | 4 | 15 | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | - | 0 | 62 | - |
| 03/04 | Rimouski | QMJHL | 9 | 5 | 7 | 12 | -2 | 12 | 0 | 3 | - | 1 | - | - |
| 02/03 | Rimouski | QMJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Rimouski | QMJHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Ste-Foy | Mid | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
