#69 - Bryan Lerg,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 5'10" | Weight: 175 lbs |
| Date of Birth: January 20, 1986 | Birth Place: Livonia |
| Seasons: | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Wilkes-Barre/Scranton | AHL | 70 | 27 | 26 | 53 | 6 | 32 | - | 3 | - | 4 | 173 | - |
| 10/11 | Geneve | Swi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 10/11 | WB/Scranton | AHL | 65 | 15 | 17 | 32 | 16 | 21 | - | 3 | - | 2 | 129 | - |
| 09/10 | Springfield | AHL | 36 | 4 | 3 | 7 | -7 | 11 | - | 0 | - | 0 | 52 | - |
| 08/09 | Springfield | AHL | 42 | 9 | 8 | 17 | -9 | 24 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Stockton | ECHL | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 07/08 | Springfield | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Michigan State | CCHA | 42 | 20 | 19 | 39 | -4 | 18 | 3 | 10 | - | 0 | 161 | - |
| 06/07 | Michigan State | CCHA | 41 | 23 | 13 | 36 | 14 | 21 | 8 | 4 | - | 2 | 137 | - |
| 05/06 | Michigan State | CCHA | 45 | 15 | 23 | 38 | 6 | 26 | 2 | 5 | - | 1 | 144 | - |
| 04/05 | Michigan State | CCHA | 41 | 10 | 5 | 15 | 4 | 14 | 2 | 1 | - | 0 | 74 | - |
| 03/04 | United States | WJ18 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 217 | 55 | 56 | 111 | 7 | 90 | - | 8 | - | 6 | - | - |
| - | CCHA | 169 | 68 | 60 | 128 | 20 | 79 | 15 | 20 | - | 3 | 516 | - | |
| - | ECHL | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| - | Swi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | |
| - | WJ18 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Wilkes-Barre/Scranton | AHL | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | - | 0 | - | 0 | 21 | - |
| 10/11 | WB/Scranton | AHL | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | - | 1 | - | 0 | 23 | - |
| 10/11 | Geneve | Swi | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Stockton | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Michigan State | CCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Michigan State | CCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Michigan State | CCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Michigan State | CCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
