#6 - Ryan Whitney,
Defense
2011/2012 National Hockey League
Goals
3
Assists
17
Pts
20
+/-
-16
PIM
16
| Height: 6'4" | Weight: 219 lbs |
| Date of Birth: February 19, 1983 | Birth Place: Boston |
| Seasons: 7 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 51 | 3 | 17 | 20 | -16 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 41 | 20:58 | 0-0 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 51 | 3 | 17 | 20 | -16 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 41 | 24:45 | 0-0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Edmonton | NHL | 51 | 3 | 17 | 20 | -16 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 41 | 0-0 |
| 10/11 | Edmonton | NHL | 35 | 2 | 25 | 27 | 13 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0-0 |
| 09/10 | Edmonton | NHL | 19 | 3 | 8 | 11 | 7 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0-0 |
| 09/10 | Total Ana/Edm | NHL | 81 | 7 | 32 | 39 | 1 | 70 | 1 | 3 | 14 | 0 | 151 | 0-1 |
| 09/10 | Anaheim | NHL | 62 | 4 | 24 | 28 | -6 | 48 | 0 | 3 | 10 | 0 | 107 | 0-1 |
| 09/10 | United States | Olympic | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 08/09 | Anaheim | NHL | 20 | 0 | 10 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | - |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 28 | 2 | 11 | 13 | -15 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 42 | - |
| 08/09 | Total Pit/Ana | NHL | 48 | 2 | 21 | 23 | -14 | 28 | 0 | 1 | 10 | 0 | 71 | 0-0 |
| 08/09 | WB/Scranton | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 76 | 12 | 28 | 40 | -2 | 45 | 1 | 7 | 15 | 1 | 119 | 0-0 |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 81 | 14 | 45 | 59 | 9 | 77 | 2 | 9 | 24 | 0 | 129 | - |
| 05/06 | Pittsburgh | NHL | 68 | 6 | 32 | 38 | -7 | 85 | 1 | 2 | 14 | 0 | 113 | - |
| 05/06 | WB/Scranton | AHL | 9 | 5 | 9 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | WB/Scranton | AHL | 80 | 6 | 35 | 41 | -12 | 101 | 2 | 4 | - | 0 | 122 | - |
| 03/04 | WB/Scranton | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Boston U | HE | 38 | 9 | 16 | 25 | 0 | 56 | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Boston U | HE | 34 | 3 | 10 | 13 | -1 | 48 | 0 | 2 | - | 0 | 62 | - |
| 02/03 | United States | WJC | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Boston U | HE | 35 | 4 | 17 | 21 | 15 | 46 | 0 | 0 | - | 0 | 62 | - |
| 01/02 | United States | WJC | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | National Team | U18 | 60 | 9 | 31 | 40 | 0 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | United States | WJ18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Thayer | HS | 22 | 5 | 33 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 90 | 11 | 45 | 56 | -6 | 109 | - | 7 | - | 0 | - | - |
| - | HE | 107 | 16 | 43 | 59 | 0 | 150 | 1 | 6 | - | 0 | - | - | |
| - | HS | 22 | 5 | 33 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 440 | 46 | 200 | 246 | -16 | 354 | 5 | 24 | - | 1 | 667 | - | |
| - | Olympic | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| - | U18 | 60 | 9 | 31 | 40 | 0 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Anaheim | NHL | 13 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | - |
| 08/09 | WB/Scranton | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | - |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
| 05/06 | Pittsburgh | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | WB/Scranton | AHL | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | WB/Scranton | AHL | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 0 | 1 | - | 0 | 23 | - |
| 03/04 | WB/Scranton | AHL | 20 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 29 | - |
| 03/04 | Boston U | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Boston U | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Boston U | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | National Team | U18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Thayer | HS | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
