#44 - Todd Bertuzzi,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
Goals
14
Assists
24
Pts
38
+/-
23
PIM
64
| Height: 6'3" | Weight: 245 lbs |
| Date of Birth: February 2, 1975 | Birth Place: Sudbury |
| Seasons: 17 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 71 | 14 | 24 | 38 | 23 | 64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 118 | 15:33 | - |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 71 | 14 | 24 | 38 | 23 | 64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 118 | 16:46 | 5-8 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Detroit | NHL | 71 | 14 | 24 | 38 | 23 | 64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 118 | 5-8 |
| 10/11 | Detroit | NHL | 81 | 16 | 29 | 45 | -7 | 71 | 2 | 2 | 5 | 0 | 138 | 18-22 |
| 09/10 | Detroit | NHL | 82 | 18 | 26 | 44 | -7 | 80 | 4 | 4 | 7 | 0 | 216 | 11-12 |
| 08/09 | Calgary | NHL | 66 | 15 | 29 | 44 | -13 | 74 | 4 | 6 | 10 | 0 | 127 | 21-24 |
| 07/08 | Anaheim | NHL | 68 | 14 | 26 | 40 | 8 | 97 | 2 | 4 | 5 | 0 | 121 | 50-60 |
| 06/07 | Detroit | NHL | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1-1 |
| 06/07 | Florida | NHL | 7 | 1 | 6 | 7 | -4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0-0 |
| 06/07 | Total Fla/Det | NHL | 15 | 3 | 8 | 11 | -1 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1-1 |
| 05/06 | Vancouver | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | -17 | 120 | 3 | 12 | 20 | 0 | 200 | 159-204 |
| 05/06 | Canada | Olympic | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Did not play | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | 69 | 17 | 43 | 60 | 21 | 122 | 2 | 8 | 8 | 0 | 156 | - |
| 02/03 | Vancouver | NHL | 82 | 46 | 51 | 97 | 2 | 144 | 7 | 25 | 17 | 0 | 243 | - |
| 01/02 | Vancouver | NHL | 72 | 36 | 49 | 85 | 21 | 110 | 3 | 14 | 16 | 0 | 203 | - |
| 00/01 | Vancouver | NHL | 79 | 25 | 30 | 55 | -18 | 93 | 3 | 14 | 10 | 0 | 203 | - |
| 99/00 | Vancouver | NHL | 80 | 25 | 25 | 50 | -2 | 126 | 2 | 4 | 7 | 0 | 173 | - |
| 99/00 | Canada | WC | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 47 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Vancouver | NHL | 32 | 8 | 8 | 16 | -6 | 44 | 3 | 1 | 3 | 0 | 72 | - |
| 97/98 | Vancouver | NHL | 22 | 6 | 9 | 15 | 2 | 63 | 1 | 1 | - | 1 | 39 | - |
| 97/98 | NY Islanders | NHL | 52 | 7 | 11 | 18 | -19 | 58 | 1 | 1 | - | 0 | 63 | - |
| 97/98 | Total NYI/Van | NHL | 74 | 13 | 20 | 33 | -17 | 121 | 2 | 2 | - | 1 | 102 | - |
| 97/98 | Canada | WC | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | NY Islanders | NHL | 64 | 10 | 13 | 23 | -3 | 68 | 1 | 3 | 2 | 0 | 79 | - |
| 96/97 | Utah | IHL | 13 | 5 | 5 | 10 | -3 | 16 | 1 | 2 | - | 0 | 45 | - |
| 95/96 | NY Islanders | NHL | 76 | 18 | 21 | 39 | -14 | 83 | 2 | 4 | 3 | 0 | 127 | - |
| 94/95 | Guelph | OHL | 62 | 54 | 65 | 119 | 0 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Guelph | OHL | 61 | 28 | 54 | 82 | 0 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Guelph | OHL | 59 | 27 | 32 | 59 | 0 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 91/92 | Guelph | OHL | 47 | 7 | 14 | 21 | 0 | 145 | - | - | - | - | - | - |
| 90/91 | Sudbury | OMHA | 48 | 25 | 46 | 71 | 0 | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 90/91 | Sudbury | NOJHA | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | IHL | 13 | 5 | 5 | 10 | -3 | 16 | 1 | 2 | - | 0 | 45 | - |
| - | NHL | 1093 | 303 | 448 | 751 | -30 | 1436 | 41 | 104 | - | 1 | 2301 | - | |
| - | NOJHA | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| - | OHL | 229 | 116 | 165 | 281 | 0 | 532 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Olympic | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| - | OMHA | 48 | 25 | 46 | 71 | 0 | 247 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | 63 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Detroit | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-0 |
| 10/11 | Detroit | NHL | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | - |
| 09/10 | Detroit | NHL | 12 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | - |
| 08/09 | Calgary | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| 07/08 | Anaheim | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | - |
| 06/07 | Detroit | NHL | 16 | 3 | 4 | 7 | -2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | - |
| 05/06 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Did not play | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Vancouver | NHL | 14 | 2 | 4 | 6 | -3 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | - |
| 01/02 | Vancouver | NHL | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | - |
| 00/01 | Vancouver | NHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| 99/00 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | NY Islanders | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Utah | IHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | NY Islanders | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Guelph | OHL | 14 | 15 | 18 | 33 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Guelph | OHL | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Guelph | OHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 91/92 | Guelph | OHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90/91 | Sudbury | OMHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90/91 | Sudbury | NOJHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
