#35 - Justin Pogge,
Goaltender
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'3" | Weight: 204 lbs |
| Date of Birth: April 22, 1986 | Birth Place: Fort McMurray |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Portland | AHL | 37 | 1972 | 14-13-4 | 101 | 3.1 | .890 |
| 10/11 | Charlotte | AHL | 48 | 2617 | 22-18-4 | 136 | 3.12 | .907 |
| 09/10 | Bakersfield | ECHL | 9 | 491 | 6-2-0 | 22 | 2.69 | .902 |
| 09/10 | Albany | AHL | 4 | 199 | 1-0-2 | 8 | 2.41 | .928 |
| 09/10 | San Antonio | AHL | 23 | 1332 | 12-7-3 | 57 | 2.57 | .920 |
| 09/10 | Total SA/Alb | AHL | 27 | 1531 | 13-7-5 | 65 | 2.55 | .921 |
| 08/09 | Toronto | NHL | 7 | 372 | 1-4-1 | 27 | 4.35 | .844 |
| 08/09 | Toronto | AHL | 53 | 3155 | 26-21-5 | 142 | 2.7 | .895 |
| 07/08 | Toronto | AHL | 41 | 2415 | 26-10-4 | 94 | 2.34 | .908 |
| 06/07 | Toronto | AHL | 48 | 2812 | 19-25-2 | 142 | 3.03 | .896 |
| 05/06 | Calgary | WHL | 54 | 3237 | 38-10-4 | 93 | 1.72 | .926 |
| 05/06 | Canada | WJC | 6 | 360 | - | 6 | 1.0 | - |
| 04/05 | Calgary | WHL | 29 | 1727 | - | 66 | 2.29 | .917 |
| 04/05 | Prince George | WHL | 24 | 1198 | - | 56 | 2.8 | .891 |
| 04/05 | Total PG/Cgy | WHL | 53 | 2925 | - | 122 | 2.5 | .907 |
| 03/04 | Prince George | WHL | 44 | 2271 | - | 107 | 2.83 | .900 |
| 03/04 | Canada | WJ18 | 1 | 60 | - | 2 | 2.0 | - |
| 02/03 | Summerland | KIJHL | 30 | 1761 | - | 91 | 3.13 | .917 |
| Career | - | AHL | 254 | 14502 | 120-94-24 | 680 | 2.81 | .902 |
| - | ECHL | 9 | 491 | 6-2-0 | 22 | 2.69 | .902 | |
| - | KIJHL | 30 | 1761 | - | 91 | 3.1 | - | |
| - | NHL | 7 | 372 | 1-4-1 | 27 | 4.35 | .844 | |
| - | WHL | 151 | 8433 | 79-49-4 | 322 | 2.29 | .911 | |
| - | WJ18 | 1 | 60 | - | 2 | 2.0 | - | |
| - | WJC | 6 | 360 | - | 6 | 1.0 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Portland | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Charlotte | AHL | 4 | 155 | - | 12 | 4.65 | .803 |
| 09/10 | Albany | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Bakersfield | ECHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Toronto | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Toronto | AHL | 5 | 304 | - | 16 | 3.15 | .901 |
| 07/08 | Toronto | AHL | 4 | 172 | - | 6 | 2.09 | .918 |
| 06/07 | Toronto | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Calgary | WHL | 13 | 802 | - | 34 | 2.54 | .911 |
| 04/05 | Calgary | WHL | 12 | 742 | - | 24 | 1.94 | .928 |
| 03/04 | Prince George | WHL | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Summerland | KIJHL | - | - | - | - | - | - |
