#50 - Antoine Vermette,
Center
2012/2013 National Hockey League
Goals
13
Assists
8
Pts
21
+/-
-3
PIM
36
| Height: 6'1" | Weight: 199 lbs |
| Date of Birth: July 20, 1982 | Birth Place: St. Agapit |
| Seasons: 10 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 48 | 13 | 8 | 21 | -3 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 18:15 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 48 | 10 | 8 | 18 | -5 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 | 20:09 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Phoenix | NHL | 48 | 13 | 8 | 21 | -3 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 481-357 |
| 11/12 | Columbus | NHL | 60 | 8 | 19 | 27 | -17 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 106 | 453-351 |
| 11/12 | Phoenix | NHL | 22 | 3 | 7 | 10 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 192-144 |
| 11/12 | Total CBJ/Phx | NHL | 82 | 11 | 26 | 37 | -13 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | 149 | 645-495 |
| 10/11 | Canada | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10/11 | Columbus | NHL | 82 | 19 | 28 | 47 | 0 | 60 | 3 | 3 | 7 | 1 | 183 | 856-684 |
| 09/10 | Columbus | NHL | 82 | 27 | 38 | 65 | 2 | 32 | 1 | 6 | 6 | 2 | 156 | 852-721 |
| 08/09 | Columbus | NHL | 17 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | - |
| 08/09 | Ottawa | NHL | 62 | 9 | 19 | 28 | -12 | 42 | 0 | 2 | 8 | 0 | 141 | - |
| 08/09 | Total Ott/CBJ | NHL | 79 | 16 | 25 | 41 | -7 | 50 | 1 | 3 | 9 | 1 | 174 | 642-470 |
| 07/08 | Ottawa | NHL | 81 | 24 | 29 | 53 | 3 | 51 | 3 | 4 | 6 | 3 | 175 | 690-527 |
| 06/07 | Ottawa | NHL | 77 | 19 | 20 | 39 | -2 | 52 | 2 | 2 | 3 | 3 | 151 | 442-392 |
| 05/06 | Ottawa | NHL | 82 | 21 | 12 | 33 | 17 | 44 | 4 | 1 | 1 | 6 | 123 | 311-226 |
| 04/05 | Binghamton | AHL | 78 | 28 | 45 | 73 | 20 | 36 | 5 | 7 | - | 4 | 220 | - |
| 03/04 | Ottawa | NHL | 57 | 7 | 7 | 14 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | - |
| 03/04 | Binghamton | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
| 02/03 | Binghamton | AHL | 80 | 34 | 28 | 62 | -2 | 57 | 7 | 13 | - | 3 | 215 | - |
| 01/02 | Victoriaville | QMJHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Victoriaville | QMJHL | 71 | 57 | 62 | 119 | 50 | 102 | 9 | 17 | - | 3 | - | - |
| 99/00 | Victoriaville | QMJHL | 71 | 30 | 41 | 71 | -12 | 87 | 4 | 9 | - | 2 | - | - |
| 98/99 | Quebec | QMJHL | 57 | 9 | 17 | 26 | 7 | 32 | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
| 97/98 | Levis | QAAA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Quebec | QAHA | 19 | 11 | 20 | 31 | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 161 | 62 | 73 | 135 | 15 | 99 | 12 | 20 | - | 7 | 440 | - |
| - | NHL | 670 | 157 | 193 | 350 | 2 | 369 | 21 | 26 | - | 18 | 1265 | - | |
| - | QAAA | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | QAHA | 19 | 11 | 20 | 31 | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| - | QMJHL | 203 | 96 | 122 | 218 | 46 | 227 | 13 | 29 | - | 5 | - | - | |
| - | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Phoenix | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Phoenix | NHL | 16 | 5 | 5 | 10 | -2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | - |
| 10/11 | Columbus | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Columbus | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Columbus | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 07/08 | Ottawa | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 06/07 | Ottawa | NHL | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
| 05/06 | Ottawa | NHL | 10 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
| 04/05 | Binghamton | AHL | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - |
| 03/04 | Ottawa | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 03/04 | Binghamton | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Binghamton | AHL | 14 | 2 | 9 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | 0 | 33 | - |
| 01/02 | Victoriaville | QMJHL | 22 | 10 | 16 | 26 | 4 | 10 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| 00/01 | Victoriaville | QMJHL | 9 | 4 | 6 | 10 | -3 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 99/00 | Victoriaville | QMJHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Quebec | QMJHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Levis | QAAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Quebec | QAHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
