#10 - Corey Perry,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
Goals
37
Assists
23
Pts
60
+/-
-7
PIM
127
| Height: 6'3" | Weight: 209 lbs |
| Date of Birth: May 16, 1985 | Birth Place: Peterborough |
| Seasons: 7 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 80 | 37 | 23 | 60 | -7 | 127 | 6 | 14 | 9 | 1 | 277 | 21:23 | 19-29 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 80 | 37 | 23 | 60 | -7 | 127 | 6 | 14 | 9 | 1 | 277 | 21:04 | 19-29 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Anaheim | NHL | 80 | 37 | 23 | 60 | -7 | 127 | 6 | 14 | 9 | 1 | 277 | 19-29 |
| 11/12 | Canada | WC | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | - | 0 | 26 | - |
| 10/11 | Anaheim | NHL | 82 | 50 | 48 | 98 | 9 | 104 | 11 | 14 | 17 | 4 | 290 | 9-13 |
| 09/10 | Anaheim | NHL | 82 | 27 | 49 | 76 | 0 | 111 | 2 | 6 | 17 | 1 | 270 | 6-22 |
| 09/10 | Canada | WC | 7 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | 1 | 1 | - | 0 | 21 | - |
| 09/10 | Canada | Olympic | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | - |
| 08/09 | Anaheim | NHL | 78 | 32 | 40 | 72 | 10 | 109 | 8 | 10 | 14 | 0 | 283 | 9-22 |
| 07/08 | Anaheim | NHL | 70 | 29 | 25 | 54 | 12 | 108 | 4 | 11 | 6 | 0 | 200 | 3-13 |
| 06/07 | Anaheim | NHL | 82 | 17 | 27 | 44 | 12 | 55 | 3 | 4 | 16 | 0 | 194 | 9-12 |
| 05/06 | Anaheim | NHL | 56 | 13 | 12 | 25 | 1 | 50 | 2 | 4 | 7 | 0 | 98 | 3-8 |
| 05/06 | Portland | AHL | 19 | 16 | 18 | 34 | 7 | 32 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | London | OHL | 60 | 47 | 83 | 130 | 66 | 117 | - | 18 | - | 4 | - | - |
| 04/05 | Canada | WJC | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Cincinnati | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | London | OHL | 66 | 40 | 73 | 113 | 38 | 98 | - | 19 | - | 2 | - | - |
| 02/03 | London | OHL | 67 | 25 | 53 | 78 | 6 | 145 | - | 11 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | London | OHL | 67 | 28 | 31 | 59 | 10 | 56 | 3 | 8 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Peterborough | Minor-ON | 64 | 69 | 46 | 115 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 19 | 16 | 18 | 34 | 7 | 32 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| - | Minor-ON | 64 | 69 | 46 | 115 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 530 | 205 | 224 | 429 | 37 | 664 | 36 | 63 | - | 6 | 1612 | - | |
| - | OHL | 260 | 140 | 240 | 380 | 120 | 416 | - | 56 | - | 6 | - | - | |
| - | Olympic | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | - | |
| - | WC | 15 | 5 | 8 | 13 | 5 | 16 | 2 | 2 | - | 0 | 47 | - | |
| - | WJC | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Anaheim | NHL | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | - |
| 09/10 | Anaheim | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Anaheim | NHL | 13 | 8 | 6 | 14 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 41 | - |
| 07/08 | Anaheim | NHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 06/07 | Anaheim | NHL | 21 | 6 | 9 | 15 | 5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | - |
| 05/06 | Anaheim | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | - |
| 05/06 | Portland | AHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | London | OHL | 18 | 11 | 27 | 38 | 7 | 46 | - | 7 | - | 0 | - | - |
| 03/04 | Cincinnati | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 6 | - |
| 03/04 | London | OHL | 15 | 7 | 15 | 22 | 4 | 20 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | London | OHL | 14 | 7 | 16 | 23 | -1 | 27 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 01/02 | London | OHL | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Peterborough | Minor-ON | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
