#31 - Antti Niemi,
Goaltender
2011/2012 National Hockey League
W-L-OTL
34-22-9
GAA
2.42
SV%
.915
SO
6
| Height: 6'2" | Weight: 210 lbs |
| Date of Birth: August 29, 1983 | Birth Place: Vantaa |
| Seasons: 4 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | GS | MP | W-L-OTL | GA | ENG | PPGA | GAA | SV% | SGA | SGAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 68 | 68 | 3935 | 34-22-9 | 159 | 4 | 39 | 2.42 | .915 | 9 | 40 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 68 | - | 3936 | 34-22-9 | 159 | 4 | - | 2.42 | 0.915 | - | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | San Jose | NHL | 68 | 3936 | 34-22-9 | 159 | 2.42 | .915 |
| 10/11 | San Jose | NHL | 60 | 3524 | 35-18-6 | 140 | 2.38 | .920 |
| 09/10 | Chicago | NHL | 39 | 2190 | 26-7-4 | 82 | 2.25 | .912 |
| 08/09 | Chicago | NHL | 3 | 141 | 1-1-1 | 8 | 3.4 | .864 |
| 08/09 | Rockford | AHL | 38 | 2095 | 18-14-3 | 85 | 2.43 | .913 |
| 07/08 | Pelicans | Fin | 49 | 2778 | - | 109 | 2.35 | .926 |
| 06/07 | Pelicans | Fin | 48 | 2780 | - | 119 | 2.57 | .918 |
| 05/06 | Pelicans | Fin | 40 | 2263 | - | 103 | 2.73 | .916 |
| 04/05 | K-Vantaa | Fin2 | 38 | 2261 | - | 95 | 2.52 | .919 |
| 03/04 | K-Vantaa | Fin2 | 19 | 1048 | - | 47 | 2.52 | - |
| 03/04 | K-Vantaa | Fin Jr. | 19 | 1095 | - | 58 | 3.18 | - |
| 02/03 | K-Vantaa | Fin2 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | K-Vantaa | Fin2 | 24 | - | - | - | - | - |
| 00/01 | K-Vantaa | Fin Jr. | 4 | - | - | - | 6.86 | - |
| Career | - | AHL | 38 | 2095 | 18-14-3 | 85 | 2.43 | .913 |
| - | Fin | 137 | 7821 | - | 331 | 2.54 | .920 | |
| - | Fin Jr. | 23 | - | - | - | - | - | |
| - | Fin2 | 81 | 3673 | - | 158 | 2.58 | - | |
| - | NHL | 170 | 9791 | 96-48-20 | 389 | 2.38 | .915 |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | San Jose | NHL | 5 | 318 | - | 13 | 2.45 | .914 |
| 10/11 | San Jose | NHL | 18 | 1044 | - | 56 | 3.22 | .896 |
| 09/10 | Chicago | NHL | 22 | 1322 | - | 58 | 2.63 | .910 |
| 08/09 | Chicago | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Rockford | AHL | 2 | 115 | - | 7 | 3.65 | .897 |
| 07/08 | Pelicans | Fin | 6 | 327 | - | 21 | 3.85 | .883 |
| 06/07 | Pelicans | Fin | 6 | 371 | - | 9 | 1.46 | .951 |
| 05/06 | Pelicans | Fin | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | K-Vantaa | Fin2 | 3 | 187 | - | 13 | 4.17 | .906 |
| 03/04 | K-Vantaa | Fin2 | 3 | 187 | - | 13 | 4.17 | - |
| 03/04 | K-Vantaa | Fin Jr. | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | K-Vantaa | Fin2 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | K-Vantaa | Fin2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 00/01 | K-Vantaa | Fin Jr. | - | - | - | - | - | - |
