#51 - Brian Campbell,
Defense
2012/2013 National Hockey League
Goals
8
Assists
19
Pts
27
+/-
-22
PIM
12
| Height: 5'11" | Weight: 185 lbs |
| Date of Birth: May 23, 1979 | Birth Place: Strathroy |
| Seasons: 13 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 48 | 8 | 19 | 27 | -22 | 12 | 2 | 6 | 11 | 0 | 70 | 26:25 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 48 | 8 | 19 | 27 | -20 | 12 | 2 | 6 | 11 | 0 | 70 | 23:13 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Florida | NHL | 48 | 8 | 19 | 27 | -22 | 12 | 2 | 6 | 11 | 0 | 70 | 0-0 |
| 11/12 | Florida | NHL | 82 | 4 | 49 | 53 | -9 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 131 | 0-0 |
| 10/11 | Chicago | NHL | 65 | 5 | 22 | 27 | 28 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 84 | 0-0 |
| 09/10 | Chicago | NHL | 68 | 7 | 31 | 38 | 18 | 18 | 2 | 3 | 8 | 0 | 131 | 0-0 |
| 08/09 | Chicago | NHL | 82 | 7 | 45 | 52 | 5 | 22 | 1 | 4 | 20 | 0 | 108 | 0-0 |
| 07/08 | San Jose | NHL | 20 | 3 | 16 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 40 | 0-0 |
| 07/08 | Buffalo | NHL | 63 | 5 | 38 | 43 | -1 | 12 | 0 | 3 | 18 | 0 | 102 | 0-0 |
| 07/08 | Total Buf/SJ | NHL | 83 | 8 | 54 | 62 | 8 | 20 | 0 | 5 | 28 | 0 | 142 | 0-0 |
| 06/07 | Buffalo | NHL | 82 | 6 | 42 | 48 | 28 | 35 | 1 | 1 | 8 | 0 | 92 | - |
| 05/06 | Buffalo | NHL | 79 | 12 | 32 | 44 | -14 | 16 | 5 | 5 | 22 | 0 | 105 | - |
| 04/05 | Jokerit | Fin | 44 | 12 | 13 | 25 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Buffalo | NHL | 53 | 3 | 8 | 11 | -8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | - |
| 02/03 | Buffalo | NHL | 65 | 2 | 17 | 19 | -8 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 | - |
| 01/02 | Buffalo | NHL | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | - |
| 01/02 | Rochester | AHL | 45 | 2 | 35 | 37 | 9 | 13 | 0 | 1 | - | 0 | 115 | - |
| 00/01 | Buffalo | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 00/01 | Rochester | AHL | 65 | 7 | 25 | 32 | 6 | 24 | 1 | 3 | - | 2 | 152 | - |
| 99/00 | Buffalo | NHL | 12 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | - |
| 99/00 | Rochester | AHL | 67 | 2 | 24 | 26 | -4 | 22 | 0 | 1 | - | 0 | 113 | - |
| 98/99 | Rochester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Ottawa | OHL | 62 | 12 | 75 | 87 | 45 | 27 | 1 | 6 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Canada | WJC | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Ottawa | OHL | 66 | 14 | 39 | 53 | 23 | 31 | 2 | 3 | - | 0 | - | - |
| 96/97 | Ottawa | OHL | 66 | 7 | 36 | 43 | 34 | 12 | 1 | 2 | - | 0 | - | - |
| 95/96 | Ottawa | OHL | 66 | 5 | 22 | 27 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Petrolia | OJHL-B | 49 | 11 | 27 | 38 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 177 | 11 | 84 | 95 | 11 | 59 | 1 | 5 | - | 2 | 380 | - |
| - | Fin | 44 | 12 | 13 | 25 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 756 | 66 | 326 | 392 | 22 | 185 | 13 | 27 | - | 0 | 1045 | - | |
| - | OHL | 260 | 38 | 172 | 210 | 0 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| - | OJHL-B | 49 | 11 | 27 | 38 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Florida | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Florida | NHL | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | - |
| 10/11 | Chicago | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | - |
| 09/10 | Chicago | NHL | 19 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - |
| 08/09 | Chicago | NHL | 17 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27 | - |
| 07/08 | San Jose | NHL | 13 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | - |
| 06/07 | Buffalo | NHL | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | - |
| 05/06 | Buffalo | NHL | 18 | 0 | 6 | 6 | -5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | - |
| 04/05 | Jokerit | Fin | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Rochester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Rochester | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | - |
| 99/00 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Rochester | AHL | 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 35 | - |
| 98/99 | Rochester | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - |
| 98/99 | Ottawa | OHL | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Ottawa | OHL | 1 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| 96/97 | Ottawa | OHL | 24 | 2 | 11 | 13 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Ottawa | OHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Petrolia | OJHL-B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
