#14 - Sergei Samsonov,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 5'8" | Weight: 188 lbs |
| Date of Birth: October 27, 1978 | Birth Place: Moscow |
| Seasons: 15 | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Florida | NHL | 20 | 3 | 11 | 14 | -2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0-5 |
| 10/11 | Total Car/Fla | NHL | 78 | 13 | 27 | 40 | -2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 123 | 3-8 |
| 10/11 | Carolina | NHL | 58 | 10 | 16 | 26 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 87 | 3-3 |
| 09/10 | Carolina | NHL | 72 | 14 | 15 | 29 | -15 | 32 | 2 | 2 | 5 | 0 | 104 | 0-4 |
| 08/09 | Carolina | NHL | 81 | 16 | 32 | 48 | -8 | 28 | 3 | 3 | 16 | 0 | 155 | 4-3 |
| 07/08 | Carolina | NHL | 38 | 14 | 18 | 32 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 71 | 0-2 |
| 07/08 | Chicago | NHL | 23 | 0 | 4 | 4 | -7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0-1 |
| 07/08 | Total Chi/Car | NHL | 61 | 14 | 22 | 36 | -1 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 109 | 0-3 |
| 07/08 | Rockford | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Montreal | NHL | 63 | 9 | 17 | 26 | -4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | - |
| 05/06 | Edmonton | NHL | 19 | 5 | 11 | 16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 36 | 0-2 |
| 05/06 | Boston | NHL | 55 | 18 | 19 | 37 | -3 | 22 | 1 | 6 | 10 | 0 | 107 | 1-0 |
| 05/06 | Total Bos/Edm | NHL | 74 | 23 | 30 | 53 | -3 | 28 | 1 | 10 | 16 | 0 | 143 | 1-2 |
| 04/05 | Dynamo Moscow | Rus | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Russia | W-Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Boston | NHL | 58 | 17 | 23 | 40 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 0 | 132 | - |
| 02/03 | Boston | NHL | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | - |
| 01/02 | Boston | NHL | 74 | 29 | 41 | 70 | 21 | 27 | 4 | 3 | 12 | 0 | 192 | - |
| 01/02 | Russia | Olympic | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - |
| 00/01 | Boston | NHL | 82 | 29 | 46 | 75 | 6 | 18 | 3 | 3 | 15 | 0 | 215 | - |
| 99/00 | Boston | NHL | 77 | 19 | 26 | 45 | -6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 145 | - |
| 98/99 | Boston | NHL | 79 | 25 | 26 | 51 | -6 | 18 | 8 | 6 | 10 | 0 | 160 | - |
| 97/98 | Boston | NHL | 81 | 22 | 25 | 47 | 9 | 8 | 3 | 7 | - | 0 | 159 | - |
| 96/97 | Detroit | IHL | 73 | 29 | 35 | 64 | 33 | 18 | 3 | 5 | - | 1 | 218 | - |
| 96/97 | Russia | WJC | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | CSKA | CIS | 51 | 21 | 17 | 38 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Russia | WJC | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | CSKA | CIS | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | CSKA | CIS Jr. | 50 | 110 | 72 | 182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| - | IHL | 73 | 29 | 35 | 64 | 33 | 18 | 3 | 5 | - | 1 | 218 | - | |
| - | NHL | 888 | 235 | 336 | 571 | 11 | 209 | 38 | 51 | - | 0 | 1774 | - | |
| - | Olympic | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - | |
| - | Rus | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rus Jr. | 50 | 110 | 72 | 182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | W-Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Florida | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Carolina | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Carolina | NHL | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | - |
| 07/08 | Carolina | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Rockford | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Edmonton | NHL | 24 | 4 | 11 | 15 | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 40 | - |
| 04/05 | Dynamo Moscow | Rus | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Boston | NHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | - |
| 02/03 | Boston | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | - |
| 01/02 | Boston | NHL | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
| 00/01 | Boston | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Boston | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Boston | NHL | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | - |
| 97/98 | Boston | NHL | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 18 | - |
| 96/97 | Detroit | IHL | 19 | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | - | 0 | 44 | - |
| 95/96 | CSKA | CIS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | CSKA | CIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | CSKA | CIS Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
