#42 - Matt Pelech,
Defense
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'5" | Weight: 216 lbs |
| Date of Birth: September 4, 1987 | Birth Place: Toronto |
| Seasons: 1 | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Worcester | AHL | 59 | 1 | 7 | 8 | 0 | 168 | - | 0 | - | 0 | 64 | - |
| 10/11 | Abbotsford | AHL | 59 | 3 | 2 | 5 | -9 | 198 | - | 0 | - | 0 | 66 | - |
| 09/10 | Abbotsford | AHL | 42 | 2 | 8 | 10 | 7 | 125 | - | 0 | - | 0 | 52 | - |
| 08/09 | Calgary | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| 08/09 | Quad City | AHL | 59 | 3 | 6 | 9 | -3 | 130 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Quad City | AHL | 77 | 3 | 6 | 9 | -10 | 141 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Belleville | OHL | 58 | 5 | 30 | 35 | 4 | 171 | - | 2 | - | 1 | - | 0-0 |
| 05/06 | London | OHL | 34 | 1 | 7 | 8 | 3 | 80 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Sarnia | OHL | 18 | 0 | 2 | 2 | -10 | 59 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Total Sar/Lon | OHL | 52 | 1 | 9 | 10 | -7 | 139 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Sarnia | OHL | 31 | 1 | 5 | 6 | -4 | 74 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 03/04 | Sarnia | OHL | 62 | 4 | 6 | 10 | 9 | 39 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Vaughan | GTHL | 44 | 3 | 13 | 16 | 0 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 296 | 12 | 29 | 41 | -15 | 762 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| - | GTHL | 44 | 3 | 13 | 16 | 0 | 113 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | |
| - | OHL | 203 | 11 | 50 | 61 | 2 | 423 | - | 4 | - | 1 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Worcester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Abbotsford | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Abbotsford | AHL | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 31 | - | 0 | - | 0 | 18 | - |
| 08/09 | Calgary | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Quad City | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Quad City | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Belleville | OHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | London | OHL | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 48 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Sarnia | OHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Sarnia | OHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Vaughan | GTHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
