#33 - Mattias Sjogren,
Center
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'3" | Weight: 220 lbs |
| Date of Birth: November 27, 1987 | Birth Place: Landskrona |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Hershey | AHL | 19 | 2 | 3 | 5 | -6 | 4 | - | 1 | - | 0 | 22 | - |
| 11/12 | Farjestads | Swe | 28 | 3 | 6 | 9 | -9 | 22 | 1 | 1 | - | 0 | 46 | 160-177 |
| 10/11 | Farjestad | Swe | 51 | 7 | 17 | 24 | 5 | 44 | 2 | 2 | - | 2 | 99 | 372-398 |
| 09/10 | Rogle | Swe | 54 | 11 | 11 | 22 | -5 | 20 | 1 | 3 | - | 1 | 76 | - |
| 09/10 | Rogle | SweQ | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Rogle | Swe | 43 | 6 | 7 | 13 | -9 | 16 | 1 | 0 | - | 1 | 64 | - |
| 08/09 | Rogle | SweQ | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Rogle | Swe2 | 45 | 4 | 10 | 14 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Rogle | Swe2 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Rogle | Swe Jr. | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Rogle | Swe2 | 40 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | - |
| 05/06 | Rogle | Swe Jr. | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Rogle | Swe2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 04/05 | Rogle | Swe Jr. | 34 | 6 | 6 | 12 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Rogle | Swe Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 19 | 2 | 3 | 5 | -6 | 4 | - | 1 | - | 0 | 22 | - |
| - | Swe | 176 | 27 | 41 | 68 | -18 | 102 | 5 | 6 | - | 4 | 285 | - | |
| - | Swe Jr. | 61 | 14 | 14 | 28 | 0 | 101 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Swe2 | 131 | 5 | 15 | 20 | 0 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
| - | SweQ | 20 | 8 | 7 | 15 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Hershey | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Farjestads | Swe | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | 17 | - |
| 10/11 | Farjestad | Swe | 13 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 23 | - |
| 09/10 | Rogle | Swe | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Rogle | SweQ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Rogle | Swe | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Rogle | SweQ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Rogle | Swe2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Rogle | Swe2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Rogle | Swe Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Rogle | Swe2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Rogle | Swe Jr. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Rogle | Swe2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Rogle | Swe Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Rogle | Swe Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
