#56 - Mike Sislo,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 5'11" | Weight: 188 lbs |
| Date of Birth: January 20, 1988 | Birth Place: Duluth |
| Seasons: 1 | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Albany | AHL | 59 | 9 | 18 | 27 | 4 | 20 | - | 1 | - | 0 | 97 | - |
| 10/11 | Albany | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | - |
| 10/11 | New Hampshire | HE | 39 | 15 | 33 | 48 | 7 | 38 | 4 | 4 | - | 0 | 139 | - |
| 09/10 | New Hampshire | HE | 39 | 14 | 15 | 29 | -6 | 20 | 1 | 4 | - | 2 | 95 | - |
| 08/09 | New Hampshire | HE | 38 | 19 | 12 | 31 | 9 | 12 | 2 | 6 | - | 2 | 102 | - |
| 07/08 | New Hampshire | HE | 38 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 51 | - |
| 06/07 | Green Bay | USHL | 60 | 23 | 26 | 49 | -23 | 28 | 4 | 12 | 16 | 1 | 131 | - |
| Career | - | AHL | 62 | 9 | 18 | 27 | -1 | 20 | - | 1 | - | 0 | 103 | - |
| - | HE | 154 | 51 | 65 | 116 | 10 | 82 | 7 | 14 | - | 4 | 387 | - | |
| - | USHL | 60 | 23 | 26 | 49 | -23 | 28 | 4 | 12 | - | 1 | 131 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Albany | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Albany | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | New Hampshire | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | New Hampshire | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | New Hampshire | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | New Hampshire | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Green Bay | USHL | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | - |
