#34 - Dylan Olsen,
Defense
2011/2012 National Hockey League
Goals
0
Assists
0
Pts
+/-
0
PIM
0
| Height: 6'2" | Weight: 214 lbs |
| Date of Birth: January 3, 1991 | Birth Place: Salt Lake City |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:56 | - |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 28 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 04:56 | 0-0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Chicago | NHL | 28 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0-0 |
| 11/12 | Rockford | AHL | 44 | 4 | 3 | 7 | -5 | 44 | - | 0 | - | 0 | 53 | - |
| 10/11 | Minnesota Duluth | WCHA | 17 | 1 | 12 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | - | 0 | 46 | - |
| 10/11 | Canada | WJC | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | - |
| 10/11 | Rockford | AHL | 42 | 0 | 4 | 4 | -18 | 10 | - | 0 | - | 0 | 40 | - |
| 09/10 | Minn-Duluth | WCHA | 36 | 1 | 10 | 11 | 2 | 49 | 1 | 0 | - | 0 | 77 | - |
| 08/09 | Canada | WJ18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Camrose | AJHL | 53 | 10 | 19 | 29 | 0 | 123 | 1 | 5 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Camrose | AJHL | 49 | 8 | 16 | 24 | 0 | 45 | 2 | 2 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Camrose | AJHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 86 | 4 | 7 | 11 | -23 | 54 | - | 0 | - | 0 | 93 | - |
| - | AJHL | 104 | 19 | 35 | 54 | 0 | 168 | 3 | 8 | - | 0 | - | - | |
| - | NHL | 28 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | - | |
| - | WCHA | 53 | 2 | 22 | 24 | 11 | 57 | 1 | 1 | - | 0 | 123 | - | |
| - | WJ18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Chicago | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 11/12 | Rockford | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Rockford | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Minnesota Duluth | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Minn-Duluth | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Camrose | AJHL | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Camrose | AJHL | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Camrose | AJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
