#49 - Andrew Yogan,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'3" | Weight: 205 lbs |
| Date of Birth: December 4, 1991 | Birth Place: Coral Springs |
| Seasons: | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Peterborough | OHL | 66 | 41 | 37 | 78 | 8 | 96 | - | 9 | - | 0 | - | - |
| 11/12 | Connecticut | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | - | 0 | - | 0 | 3 | - |
| 10/11 | Erie | OHL | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 10/11 | Connecticut | AHL | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | - |
| 09/10 | Erie | OHL | 63 | 25 | 30 | 55 | -10 | 97 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Erie | OHL | 35 | 17 | 17 | 34 | 11 | 32 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Windsor | OHL | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 24 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Total Wsr/Erie | OHL | 51 | 22 | 20 | 42 | 15 | 56 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Windsor | OHL | 50 | 5 | 2 | 7 | -1 | 32 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | - | 0 | - | 0 | 8 | - |
| - | OHL | 240 | 96 | 90 | 186 | 13 | 287 | - | 15 | - | 0 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Peterborough | OHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Connecticut | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Connecticut | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Erie | OHL | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Erie | OHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Erie | OHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Windsor | OHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | - |
