#58 - David Savard,
Defense
2011/2012 National Hockey League
Goals
2
Assists
8
Pts
10
+/-
0
PIM
16
| Height: 6'2" | Weight: 214 lbs |
| Date of Birth: October 22, 1990 | Birth Place: St. Hyacinthe |
| Seasons: 1 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 31 | 2 | 8 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 16:34 | 0-0 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 31 | 2 | 8 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 16:34 | 0-0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Springfield | AHL | 44 | 4 | 18 | 22 | 6 | 72 | - | 2 | - | 0 | 59 | - |
| 11/12 | Columbus | NHL | 31 | 2 | 8 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0-0 |
| 10/11 | Springfield | AHL | 72 | 11 | 32 | 43 | -6 | 18 | - | 2 | - | 0 | 95 | - |
| 09/10 | Moncton | QMJHL | 64 | 13 | 64 | 77 | 32 | 36 | 4 | 7 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Moncton | QMJHL | 68 | 9 | 35 | 44 | 29 | 33 | 2 | 6 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Moncton | QMJHL | 32 | 0 | 5 | 5 | -19 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Baie-Comeau | QMJHL | 35 | 1 | 6 | 7 | -2 | 22 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Total BC/Mct | QMJHL | 67 | 1 | 11 | 12 | -21 | 40 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 116 | 15 | 50 | 65 | 0 | 90 | - | 4 | - | 0 | 154 | - |
| - | NHL | 31 | 2 | 8 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | - | 0 | 34 | - | |
| - | QMJHL | 199 | 23 | 110 | 133 | 40 | 109 | 6 | 14 | - | 0 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Moncton | QMJHL | 21 | 1 | 14 | 15 | 20 | 8 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Moncton | QMJHL | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Moncton | QMJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
