#40 - Jean-Michel Daoust,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 5'7" | Weight: 160 lbs |
| Date of Birth: November 24, 1983 | Birth Place: Valleyfield |
| Seasons: | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Houston | AHL | 72 | 12 | 18 | 30 | 6 | 39 | - | 2 | - | 0 | 112 | - |
| 09/10 | Houston | AHL | 78 | 21 | 34 | 55 | 2 | 38 | - | 5 | - | 0 | 126 | - |
| 08/09 | WB/Scranton | AHL | 58 | 10 | 18 | 28 | 10 | 24 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | WB/Scranton | AHL | 37 | 5 | 13 | 18 | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Rockford | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Total Rfd/WBS | AHL | 38 | 5 | 13 | 18 | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Cincinnati | ECHL | 36 | 27 | 24 | 51 | 14 | 54 | - | 11 | - | 1 | - | - |
| 06/07 | Cincinnati | ECHL | 71 | 32 | 30 | 62 | 2 | 63 | 4 | 12 | 9 | 0 | 181 | 0-0 |
| 05/06 | Danbury | UHL | 70 | 30 | 35 | 65 | 31 | 73 | 2 | 6 | - | 0 | 143 | - |
| 04/05 | Sherbrooke | QNAHL | 24 | 8 | 15 | 23 | 0 | 14 | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
| 03/04 | Gatineau | QMJHL | 60 | 31 | 65 | 96 | 49 | 82 | 5 | 7 | - | 1 | - | - |
| 02/03 | Hull | QMJHL | 72 | 34 | 60 | 94 | 21 | 104 | 9 | 10 | 0 | 4 | - | - |
| 01/02 | Hull | QMJHL | 72 | 16 | 20 | 36 | -13 | 91 | 5 | 3 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Hull | QMJHL | 68 | 23 | 27 | 50 | 8 | 84 | 5 | 4 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 246 | 48 | 83 | 131 | 23 | 105 | - | 10 | - | 0 | - | - |
| - | ECHL | 107 | 59 | 54 | 113 | 16 | 117 | - | 23 | - | 1 | - | - | |
| - | UHL | 70 | 30 | 35 | 65 | 31 | 73 | 2 | 6 | - | 0 | 143 | - | |
| - | QMJHL | 272 | 104 | 172 | 276 | 65 | 361 | 24 | 24 | - | 5 | - | - | |
| - | QNAHL | 24 | 8 | 15 | 23 | 0 | 14 | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Houston | AHL | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - | 0 | 17 | - |
| 09/10 | Houston | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | WB/Scranton | AHL | 12 | 5 | 4 | 9 | -2 | 12 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | WB/Scranton | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Cincinnati | ECHL | 17 | 6 | 12 | 18 | 5 | 14 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Cincinnati | ECHL | 10 | 3 | 5 | 8 | -2 | 8 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Danbury | UHL | 18 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2 | - | 0 | 38 | - |
| 04/05 | Sherbrooke | QNAHL | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
| 03/04 | Gatineau | QMJHL | 15 | 7 | 15 | 22 | 13 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 02/03 | Hull | QMJHL | 20 | 12 | 25 | 37 | 27 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 01/02 | Hull | QMJHL | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 11 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Hull | QMJHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
