#5 - Steve Montador,
Defense
2012/2013 National Hockey League
| Height: 6'0" | Weight: 207 lbs |
| Date of Birth: December 21, 1979 | Birth Place: Vancouver |
| Seasons: 11 | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Rockford | AHL | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | - | 1 | - | 0 | 28 | - |
| 11/12 | Chicago | NHL | 52 | 5 | 9 | 14 | 4 | 45 | 1 | 2 | 4 | 0 | 57 | 0-0 |
| 10/11 | Buffalo | NHL | 73 | 5 | 21 | 26 | 16 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0-1 |
| 09/10 | Buffalo | NHL | 78 | 5 | 18 | 23 | 0 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0-1 |
| 08/09 | Boston | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
| 08/09 | Anaheim | NHL | 65 | 4 | 16 | 20 | 14 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | - |
| 08/09 | Total Ana/Bos | NHL | 78 | 4 | 17 | 21 | 17 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0-1 |
| 07/08 | Florida | NHL | 73 | 8 | 15 | 23 | 1 | 73 | 0 | 2 | 5 | 0 | 96 | 0-0 |
| 06/07 | Florida | NHL | 72 | 1 | 8 | 9 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | - |
| 05/06 | Florida | NHL | 51 | 1 | 5 | 6 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0-0 |
| 05/06 | Calgary | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-0 |
| 05/06 | Total Cgy/Fla | NHL | 58 | 2 | 5 | 7 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | - |
| 04/05 | Mulhouse | Fra | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Calgary | NHL | 26 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | - |
| 02/03 | Calgary | NHL | 50 | 1 | 1 | 2 | -9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
| 02/03 | Saint John | AHL | 11 | 1 | 7 | 8 | -4 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 56 | - |
| 01/02 | Calgary | NHL | 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 01/02 | Saint John | AHL | 67 | 9 | 16 | 25 | -11 | 107 | 2 | 0 | - | 0 | 241 | - |
| 00/01 | Saint John | AHL | 58 | 1 | 6 | 7 | 6 | 95 | 0 | 0 | - | 0 | 113 | - |
| 99/00 | Peterborough | OHL | 64 | 14 | 42 | 56 | 24 | 97 | 3 | 5 | - | 1 | - | - |
| 98/99 | Erie | OHL | 61 | 9 | 33 | 42 | -1 | 114 | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
| 97/98 | Erie | OHL | 26 | 3 | 17 | 20 | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | North Bay | OHL | 37 | 5 | 16 | 21 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Total NBy/Erie | OHL | 63 | 8 | 33 | 41 | 1 | 89 | 1 | 2 | - | 0 | - | - |
| 96/97 | North Bay | OHL | 63 | 7 | 28 | 35 | -27 | 129 | 1 | 3 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 150 | 13 | 32 | 45 | -8 | 235 | - | 1 | - | 0 | 438 | - |
| - | Fra | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 571 | 33 | 98 | 131 | 31 | 807 | 4 | 4 | - | 0 | 770 | - | |
| - | OHL | 251 | 38 | 136 | 174 | 0 | 429 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Rockford | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Chicago | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Buffalo | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 09/10 | Buffalo | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 08/09 | Boston | NHL | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | - |
| 07/08 | Florida | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Florida | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Florida | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Mulhouse | Fra | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Calgary | NHL | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | - |
| 02/03 | Calgary | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Saint John | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Calgary | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Saint John | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Saint John | AHL | 19 | 0 | 8 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 50 | - |
| 99/00 | Peterborough | OHL | 5 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Erie | OHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Erie | OHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | North Bay | OHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
