#40 - Alexander Pechurskiy,
Goaltender
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'0" | Weight: 187 lbs |
| Date of Birth: June 4, 1990 | Birth Place: Magnitogorsk |
| Seasons: 3 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Magnitogorsk | KHL | 5 | 259 | 0-2-0 | 11 | 2.55 | .914 |
| 10/11 | Mississippi | CHL | 37 | 2030 | 17-14-2 | 103 | 3.04 | .894 |
| 10/11 | Tri-City | WHL | 3 | 184 | 2-0-1 | 11 | 3.6 | .861 |
| 09/10 | Tri-City | WHL | 27 | 1403 | 13-10-1 | 61 | 2.61 | .912 |
| 09/10 | Magnitogorsk | KHL | 1 | 30 | - | 3 | 6.0 | .571 |
| 09/10 | Magnitogorsk | Rus Jr. | 5 | 299 | - | 14 | 2.81 | - |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 1 | 36 | 0-0-0 | 1 | 1.67 | .923 |
| 08/09 | Magnitogorsk | Rus3 | 20 | - | - | 54 | - | - |
| 07/08 | Magnitogorsk | Rus | 1 | 1 | - | 0 | 0.0 | - |
| 07/08 | Magnitogorsk | Rus3 | 27 | 1550 | - | - | 2.07 | - |
| Career | - | CHL | 37 | 2030 | 17-14-2 | 103 | 3.04 | .894 |
| - | KHL | 6 | 289 | 0-2-0 | 14 | 2.91 | .896 | |
| - | NHL | 1 | 36 | 0-0-0 | 1 | 1.67 | .923 | |
| - | Rus | 1 | 1 | - | 0 | 0.0 | - | |
| - | Rus Jr. | 5 | 299 | - | 14 | 2.81 | - | |
| - | Rus3 | 47 | - | - | - | - | - | |
| - | WHL | 30 | 1587 | 15-10-2 | 72 | 2.72 | .907 |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Magnitogorsk | KHL | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Tri-City | WHL | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Mississippi | CHL | 5 | 296 | - | 17 | 3.45 | .874 |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Tri-City | WHL | 7 | 305 | - | 15 | 2.95 | .909 |
| 09/10 | Magnitogorsk | KHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Magnitogorsk | Rus Jr. | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Magnitogorsk | Rus3 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Magnitogorsk | Rus | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Magnitogorsk | Rus3 | - | - | - | - | - | - |
