#42 - James Wright,
Center
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'3" | Weight: 175 lbs |
| Date of Birth: March 24, 1990 | Birth Place: Saskatoon |
| Seasons: 3 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | San Antonio | AHL | 54 | 11 | 17 | 28 | -1 | 23 | - | 2 | - | 1 | 90 | - |
| 11/12 | Norfolk | AHL | 22 | 1 | 4 | 5 | -5 | 6 | - | 0 | - | 0 | 34 | - |
| 11/12 | Total Nor/SA | AHL | 76 | 12 | 21 | 33 | -6 | 29 | - | 2 | - | 1 | 124 | - |
| 10/11 | Tampa Bay | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 |
| 10/11 | Norfolk | AHL | 80 | 16 | 31 | 47 | -6 | 64 | - | 5 | - | 2 | 159 | - |
| 09/10 | Tampa Bay | NHL | 48 | 2 | 3 | 5 | -9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 77-92 |
| 09/10 | Vancouver | WHL | 21 | 6 | 13 | 19 | -4 | 17 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Vancouver | WHL | 71 | 21 | 26 | 47 | 26 | 54 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Vancouver | WHL | 60 | 13 | 23 | 36 | 4 | 21 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Vancouver | WHL | 48 | 5 | 7 | 12 | 10 | 31 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Vancouver | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 156 | 28 | 52 | 80 | -12 | 93 | - | 7 | - | 3 | 283 | - |
| - | NHL | 49 | 2 | 3 | 5 | -11 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 25 | - | |
| - | WHL | 202 | 45 | 69 | 114 | 36 | 125 | - | 11 | - | 0 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | San Antonio | AHL | 10 | 3 | 4 | 7 | -5 | 2 | - | 2 | - | 0 | 24 | - |
| 10/11 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Norfolk | AHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 | - | 1 | - | 0 | 15 | - |
| 09/10 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Vancouver | WHL | 16 | 7 | 9 | 16 | 1 | 4 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | Vancouver | WHL | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 | 13 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Vancouver | WHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Vancouver | WHL | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Vancouver | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
