#11 - Andrew Peters,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'4" | Weight: 247 lbs |
| Date of Birth: May 5, 1980 | Birth Place: St. Catharines |
| Seasons: 9 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Rochester | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1 | - |
| 09/10 | New Jersey | NHL | 29 | 0 | 0 | 0 | -5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2-2 |
| 08/09 | Buffalo | NHL | 28 | 0 | 1 | 1 | -2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-1 |
| 07/08 | Buffalo | NHL | 44 | 1 | 1 | 2 | -4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0-1 |
| 06/07 | Buffalo | NHL | 58 | 1 | 1 | 2 | -1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - |
| 05/06 | Buffalo | NHL | 28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-0 |
| 04/05 | Boden | Swe2 | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 195 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Buffalo | NHL | 42 | 2 | 0 | 2 | -3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - |
| 02/03 | Rochester | AHL | 57 | 3 | 0 | 3 | -16 | 223 | 0 | 0 | - | 0 | 26 | - |
| 01/02 | Rochester | AHL | 67 | 4 | 1 | 5 | -2 | 388 | 0 | 0 | - | 0 | 27 | - |
| 00/01 | Rochester | AHL | 49 | 0 | 4 | 4 | -2 | 118 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - |
| 99/00 | Kitchener | OHL | 42 | 6 | 13 | 19 | -1 | 95 | 1 | 2 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Oshawa | OHL | 54 | 14 | 10 | 24 | 2 | 137 | 4 | 6 | - | 0 | - | - |
| 97/98 | Oshawa | OHL | 60 | 11 | 7 | 18 | 0 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Georgetown | OPJHL | 46 | 11 | 16 | 27 | 0 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 175 | 7 | 5 | 12 | -21 | 733 | - | 0 | - | 0 | 67 | - |
| - | NHL | 229 | 4 | 3 | 7 | -17 | 650 | 0 | 0 | - | 0 | 87 | - | |
| - | OHL | 156 | 31 | 30 | 61 | 0 | 452 | - | - | - | - | - | - | |
| - | OPJHL | 46 | 11 | 16 | 27 | 0 | 105 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Swe2 | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 195 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | New Jersey | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Boden | Swe2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Rochester | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 01/02 | Rochester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Rochester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Kitchener | OHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Oshawa | OHL | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Oshawa | OHL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Georgetown | OPJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
