#55 - Francis Bouillon,
Defense
2012/2013 National Hockey League
Goals
1
Assists
8
Pts
9
+/-
4
PIM
21
| Height: 5'8" | Weight: 198 lbs |
| Date of Birth: October 17, 1975 | Birth Place: New York |
| Seasons: 14 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 48 | 1 | 8 | 9 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18:05 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 48 | 1 | 8 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19:18 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Montreal | NHL | 48 | 1 | 8 | 9 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0-0 |
| 11/12 | Nashville | NHL | 66 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0-0 |
| 10/11 | Nashville | NHL | 44 | 1 | 9 | 10 | -3 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0-0 |
| 09/10 | Nashville | NHL | 81 | 3 | 8 | 11 | 5 | 50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 86 | 0-0 |
| 08/09 | Montreal | NHL | 54 | 5 | 4 | 9 | -7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0-0 |
| 07/08 | Montreal | NHL | 74 | 2 | 6 | 8 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0-0 |
| 06/07 | Montreal | NHL | 62 | 3 | 11 | 14 | -10 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | - |
| 05/06 | Montreal | NHL | 67 | 3 | 19 | 22 | -6 | 34 | 1 | 3 | 6 | 0 | 75 | - |
| 04/05 | Leksand | Swe2 | 31 | 10 | 21 | 31 | 0 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Montreal | NHL | 73 | 2 | 16 | 18 | 1 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | - |
| 02/03 | Montreal | NHL | 20 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | - |
| 02/03 | Nashville | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/03 | Total Nas/Mtl | NHL | 24 | 3 | 1 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | - |
| 02/03 | Hamilton | AHL | 29 | 1 | 12 | 13 | 9 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | - |
| 02/03 | United States | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Montreal | NHL | 28 | 0 | 5 | 5 | -5 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | - |
| 01/02 | Quebec | AHL | 38 | 8 | 14 | 22 | 2 | 30 | 2 | 4 | - | 0 | 77 | - |
| 00/01 | Montreal | NHL | 29 | 0 | 6 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | - |
| 00/01 | Quebec | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | - |
| 99/00 | Montreal | NHL | 74 | 3 | 13 | 16 | -7 | 38 | 1 | 2 | 4 | 0 | 76 | - |
| 98/99 | Fredericton | AHL | 79 | 19 | 36 | 55 | 7 | 174 | 5 | 7 | - | 1 | 190 | - |
| 97/98 | Quebec | IHL | 71 | 8 | 27 | 35 | -14 | 76 | 0 | 5 | - | 0 | 155 | - |
| 96/97 | Wheeling | ECHL | 69 | 10 | 32 | 42 | 0 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Granby | QMJHL | 68 | 11 | 35 | 46 | 0 | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Laval | QMJHL | 72 | 8 | 25 | 33 | 0 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Laval | QMJHL | 68 | 3 | 15 | 18 | 0 | 129 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Laval | QMJHL | 46 | 0 | 7 | 7 | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 150 | 28 | 62 | 90 | 13 | 235 | 7 | 11 | - | 1 | 319 | - |
| - | ECHL | 69 | 10 | 32 | 42 | 0 | 77 | - | - | - | - | - | - | |
| - | IHL | 71 | 8 | 27 | 35 | -14 | 76 | 0 | 5 | - | 0 | 155 | - | |
| - | NHL | 724 | 30 | 113 | 143 | -22 | 502 | 7 | 7 | - | 1 | 699 | - | |
| - | QMJHL | 254 | 22 | 82 | 104 | 0 | 445 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Swe2 | 31 | 10 | 21 | 31 | 0 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Montreal | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 11/12 | Nashville | NHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 10/11 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Nashville | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 08/09 | Montreal | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/08 | Montreal | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 06/07 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Montreal | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | - |
| 04/05 | Leksand | Swe2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Montreal | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
| 02/03 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Hamilton | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Quebec | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Quebec | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Fredericton | AHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 15 | - |
| 97/98 | Quebec | IHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Wheeling | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Granby | QMJHL | 21 | 2 | 12 | 14 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Laval | QMJHL | 20 | 3 | 11 | 14 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Laval | QMJHL | 19 | 2 | 9 | 11 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Laval | QMJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
