#59 - Brock Trotter,
Center
2011/2012 National Hockey League
| Height: 5'10" | Weight: 180 lbs |
| Date of Birth: January 16, 1987 | Birth Place: Brandon |
| Seasons: 1 | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | St. John's | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 11/12 | Portland | AHL | 35 | 12 | 19 | 31 | -11 | 16 | - | 4 | - | 0 | 54 | - |
| 11/12 | Hamilton | AHL | 5 | 2 | 5 | 7 | -3 | 4 | - | 1 | - | 0 | 10 | - |
| 11/12 | Total Ham/Por/SNF | AHL | 42 | 14 | 24 | 38 | -14 | 24 | - | 5 | - | 0 | 66 | - |
| 10/11 | Dinamo Riga | KHL | 49 | 9 | 17 | 26 | 3 | 38 | 1 | 3 | - | 0 | 74 | 175-217 |
| 09/10 | Hamilton | AHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 33 | 56 | - | 10 | - | 2 | 165 | - |
| 09/10 | Montreal | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| 08/09 | Hamilton | AHL | 76 | 18 | 31 | 49 | 8 | 32 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Hamilton | AHL | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Denver | WCHA | 24 | 13 | 18 | 31 | 11 | 18 | 3 | 2 | - | 1 | 64 | - |
| 06/07 | Denver | WCHL | 40 | 16 | 24 | 40 | 0 | 22 | - | 7 | - | - | - | - |
| 05/06 | Denver | WCHL | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 04/05 | Lincoln | USHL | 60 | 20 | 38 | 58 | 12 | 84 | 4 | 9 | 15 | 0 | 173 | - |
| Career | - | AHL | 214 | 71 | 102 | 173 | 29 | 116 | - | 19 | - | 2 | - | - |
| - | KHL | 49 | 9 | 17 | 26 | 3 | 38 | 1 | 3 | - | 0 | 74 | - | |
| - | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | |
| - | USHL | 60 | 20 | 38 | 58 | 12 | 84 | 4 | 9 | - | 0 | 173 | - | |
| - | WCHA | 24 | 13 | 18 | 31 | 11 | 18 | 3 | 2 | - | 1 | 64 | - | |
| - | WCHL | 45 | 19 | 26 | 45 | 0 | 24 | - | 9 | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | St. John's | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Dinamo Riga | KHL | 11 | 4 | 5 | 9 | -7 | 10 | 1 | 2 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Hamilton | AHL | 19 | 8 | 11 | 19 | 5 | 14 | - | 3 | - | 0 | 65 | - |
| 09/10 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Hamilton | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Hamilton | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Denver | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Denver | WCHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Denver | WCHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Lincoln | USHL | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 10 | - |
