#25 - Ryan Russell,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
Goals
2
Assists
0
Pts
2
+/-
-7
PIM
2
| Height: 5'10" | Weight: 180 lbs |
| Date of Birth: May 2, 1987 | Birth Place: Caroline |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 41 | 2 | 0 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11:41 | 0-5 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 41 | 2 | 0 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11:41 | 0-5 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Columbus | NHL | 41 | 2 | 0 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0-5 |
| 11/12 | Springfield | AHL | 31 | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 | - | 1 | - | 1 | 63 | - |
| 10/11 | Hamilton | AHL | 65 | 10 | 11 | 21 | 17 | 48 | - | 0 | - | 0 | 120 | - |
| 09/10 | Hamilton | AHL | 74 | 19 | 18 | 37 | 16 | 8 | - | 1 | - | 3 | 149 | - |
| 08/09 | Hamilton | AHL | 79 | 20 | 19 | 39 | 27 | 24 | - | 0 | - | 4 | - | - |
| 07/08 | Hamilton | AHL | 25 | 2 | 1 | 3 | -6 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Cincinnati | ECHL | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Kootenay | WHL | 58 | 30 | 46 | 76 | 24 | 40 | 4 | 12 | - | 4 | - | 0-0 |
| 05/06 | Kootenay | WHL | 72 | 33 | 42 | 75 | 17 | 30 | - | 14 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | Kootenay | WHL | 66 | 32 | 21 | 53 | 27 | 18 | - | 11 | - | 5 | - | - |
| 03/04 | Kootenay | WHL | 67 | 3 | 9 | 12 | -7 | 27 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 274 | 60 | 55 | 115 | 54 | 99 | - | 2 | - | 8 | - | - |
| - | ECHL | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 0 | - | - | |
| - | NHL | 41 | 2 | 0 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 39 | - | |
| - | WHL | 263 | 98 | 118 | 216 | 61 | 115 | - | 37 | - | 10 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Hamilton | AHL | 20 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | - | 0 | - | 2 | 43 | - |
| 09/10 | Hamilton | AHL | 19 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | - | 3 | - | 0 | 44 | - |
| 08/09 | Hamilton | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Hamilton | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Cincinnati | ECHL | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - |
| 06/07 | Kootenay | WHL | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Kootenay | WHL | 6 | 3 | 5 | 8 | -2 | 2 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Kootenay | WHL | 16 | 6 | 7 | 13 | 5 | 12 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 03/04 | Kootenay | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
