#5 - Shawn Belle,
Defense
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'2" | Weight: 232 lbs |
| Date of Birth: January 3, 1985 | Birth Place: Edmonton |
| Seasons: 2 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Colorado | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 10/11 | Total Edm/Col | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| 10/11 | Lake Erie | AHL | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | - | 2 | - | 0 | 75 | - |
| 10/11 | Oklahoma City | AHL | 39 | 3 | 17 | 20 | -10 | 61 | - | 3 | - | 0 | 231 | - |
| 10/11 | Total Okl/LkE | AHL | 51 | 6 | 20 | 26 | -9 | 69 | - | 5 | - | 0 | 102 | - |
| 10/11 | Edmonton | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0 |
| 09/10 | Hamilton | AHL | 70 | 3 | 16 | 19 | 17 | 69 | - | 0 | - | 0 | 86 | - |
| 09/10 | Montreal | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 08/09 | Hamilton | AHL | 60 | 3 | 10 | 13 | 19 | 93 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 07/08 | Houston | AHL | 63 | 1 | 2 | 3 | 0 | 74 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Minnesota | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 06/07 | Houston | AHL | 57 | 4 | 14 | 18 | -10 | 73 | 1 | 3 | - | 1 | 82 | 0-0 |
| 05/06 | Houston | AHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Iowa | AHL | 45 | 1 | 2 | 3 | -4 | 63 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Total Iow/Hou | AHL | 61 | 2 | 3 | 5 | -3 | 81 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Tri-City | WHL | 62 | 13 | 32 | 45 | -6 | 76 | - | 7 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | Canada | WJC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Tri-City | WHL | 55 | 9 | 20 | 29 | 5 | 68 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 03/04 | Canada | WJC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Tri-City | WHL | 66 | 7 | 14 | 21 | -9 | 79 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 02/03 | Canada | WJ18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Tri-City | WHL | 64 | 1 | 17 | 18 | 4 | 51 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Tri-City | WHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Regina | WHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Total Reg/TC | WHL | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 362 | 19 | 65 | 84 | 14 | 459 | - | 9 | - | 2 | - | - |
| - | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | - | |
| - | WHL | 253 | 30 | 87 | 117 | 0 | 274 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Lake Erie | AHL | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | - | 0 | - | 0 | 10 | - |
| 10/11 | Colorado | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Hamilton | AHL | 19 | 1 | 6 | 7 | 6 | 20 | - | 1 | - | 0 | 28 | - |
| 09/10 | Montreal | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Hamilton | AHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Houston | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Houston | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Houston | AHL | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Tri-City | WHL | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 03/04 | Tri-City | WHL | 11 | 3 | 5 | 8 | -4 | 15 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Tri-City | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Tri-City | WHL | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Tri-City | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
