#24 - Brad May,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'1" | Weight: 218 lbs |
| Date of Birth: November 29, 1971 | Birth Place: Toronto, Ontario |
| Seasons: 21 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Detroit | NHL | 40 | 0 | 1 | 1 | -5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0-1 |
| 09/10 | Grand Rapids | AHL | 17 | 5 | 5 | 10 | -1 | 40 | - | 1 | - | 0 | 34 | - |
| 08/09 | Toronto | NHL | 38 | 1 | 1 | 2 | -5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | - |
| 08/09 | Anaheim | NHL | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 08/09 | Total Ana/Tor | NHL | 58 | 1 | 6 | 7 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1-3 |
| 07/08 | Anaheim | NHL | 61 | 3 | 1 | 4 | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0-3 |
| 06/07 | Anaheim | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| 06/07 | Colorado | NHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| 06/07 | Total Col/Ana | NHL | 24 | 0 | 4 | 4 | -1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
| 05/06 | Colorado | NHL | 54 | 3 | 3 | 6 | -14 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2-4 |
| 04/05 | Did not play | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | 70 | 5 | 6 | 11 | -2 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | - |
| 02/03 | Vancouver | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 02/03 | Phoenix | NHL | 20 | 3 | 4 | 7 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - |
| 02/03 | Total Phx/Van | NHL | 23 | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
| 01/02 | Phoenix | NHL | 72 | 10 | 12 | 22 | 11 | 95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 105 | - |
| 00/01 | Phoenix | NHL | 62 | 11 | 14 | 25 | 10 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | - |
| 99/00 | Vancouver | NHL | 59 | 9 | 7 | 16 | -2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | - |
| 98/99 | Vancouver | NHL | 66 | 6 | 11 | 17 | -14 | 102 | 1 | 1 | 4 | 0 | 91 | - |
| 97/98 | Vancouver | NHL | 27 | 9 | 3 | 12 | 0 | 41 | 2 | 4 | - | 0 | 56 | - |
| 97/98 | Buffalo | NHL | 36 | 4 | 7 | 11 | 2 | 113 | 0 | 0 | - | 0 | 41 | - |
| 97/98 | Total Buf/Van | NHL | 63 | 13 | 10 | 23 | 2 | 154 | 2 | 4 | - | 0 | 97 | - |
| 96/97 | Buffalo | NHL | 42 | 3 | 4 | 7 | -8 | 106 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75 | - |
| 95/96 | Canada | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Buffalo | NHL | 79 | 15 | 29 | 44 | 6 | 295 | 4 | 3 | 6 | 0 | 168 | - |
| 94/95 | Buffalo | NHL | 33 | 3 | 3 | 6 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | - |
| 93/94 | Buffalo | NHL | 84 | 18 | 27 | 45 | -6 | 171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | - |
| 92/93 | Buffalo | NHL | 82 | 13 | 13 | 26 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | - |
| 91/92 | Buffalo | NHL | 69 | 11 | 6 | 17 | -12 | 309 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | - |
| 90/91 | Canada | WJC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 90/91 | Niagara Falls | OHL | 34 | 37 | 32 | 69 | 0 | 93 | - | - | - | - | - | - |
| 89/90 | Niagara Falls | OHL | 61 | 32 | 58 | 90 | 0 | 223 | - | - | - | - | - | - |
| 88/89 | Niagara Falls | OHL | 65 | 8 | 14 | 22 | 0 | 304 | - | - | - | - | - | - |
| 87/88 | Markham | OHA-B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 87/88 | Markham | Minor-ON | 31 | 22 | 37 | 59 | 0 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 17 | 5 | 5 | 10 | -1 | 40 | - | 1 | - | 0 | 34 | - |
| - | Minor-ON | 31 | 22 | 37 | 59 | 0 | 58 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 1041 | 127 | 161 | 288 | -21 | 2248 | 23 | 15 | - | 0 | 1358 | - | |
| - | OHA-B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | OHL | 160 | 77 | 104 | 181 | 0 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Grand Rapids | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Detroit | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Toronto | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Anaheim | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 06/07 | Anaheim | NHL | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| 05/06 | Colorado | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 04/05 | Did not play | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 02/03 | Vancouver | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 01/02 | Phoenix | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 00/01 | Phoenix | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Buffalo | NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - |
| 95/96 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Buffalo | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - |
| 93/94 | Buffalo | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | - |
| 92/93 | Buffalo | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| 91/92 | Buffalo | NHL | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 18 | - |
| 90/91 | Niagara Falls | OHL | 14 | 11 | 14 | 25 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 89/90 | Niagara Falls | OHL | 16 | 9 | 13 | 22 | 0 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 88/89 | Niagara Falls | OHL | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 87/88 | Markham | OHA-B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87/88 | Markham | Minor-ON | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
