#45 - Brian Fahey,
Defense
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'1" | Weight: 213 lbs |
| Date of Birth: March 2, 1981 | Birth Place: Glenview |
| Seasons: | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Rockford | AHL | 75 | 6 | 16 | 22 | 2 | 56 | - | 4 | - | 0 | 130 | - |
| 10/11 | Hershey | AHL | 60 | 4 | 26 | 30 | 22 | 64 | - | 2 | - | 0 | 107 | - |
| 10/11 | Washington | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| 09/10 | Lake Erie | AHL | 71 | 11 | 14 | 25 | -6 | 97 | - | 6 | - | 0 | 130 | - |
| 08/09 | Hartford | AHL | 66 | 4 | 20 | 24 | 0 | 67 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Chicago | AHL | 76 | 14 | 23 | 37 | 13 | 123 | - | 8 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Chicago | AHL | 75 | 11 | 18 | 29 | 16 | 81 | 2 | 4 | - | 0 | 131 | 0-0 |
| 05/06 | Iowa | AHL | 64 | 6 | 11 | 17 | 14 | 74 | 2 | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Idaho | ECHL | 3 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - |
| 04/05 | Worcester | AHL | 20 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 22 | - |
| 04/05 | Atlantic City | ECHL | 46 | 10 | 16 | 26 | 2 | 47 | 2 | 2 | 10 | 0 | 154 | - |
| 03/04 | Hershey | AHL | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | - |
| 03/04 | Worcester | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - |
| 03/04 | Total Wor/Her | AHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | - |
| 03/04 | Atlantic City | ECHL | 55 | 11 | 26 | 37 | 21 | 49 | 1 | 9 | 13 | 0 | 146 | - |
| 02/03 | Wisconsin | WCHA | 39 | 5 | 4 | 9 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Wisconsin | WCHA | 38 | 2 | 8 | 10 | 0 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Wisconsin | WCHA | 38 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Wisconsin | WCHA | 41 | 6 | 11 | 17 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | US National Team | USHL | 52 | 9 | 9 | 18 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | United States | WJ18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | US National Team | USHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 521 | 56 | 133 | 189 | 68 | 582 | - | 28 | - | 0 | - | - |
| - | ECHL | 104 | 22 | 43 | 65 | 18 | 100 | 3 | 11 | - | 0 | 307 | - | |
| - | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | |
| - | USHL | 57 | 10 | 10 | 20 | 0 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WCHA | 156 | 14 | 28 | 42 | 0 | 145 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Rockford | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Hershey | AHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | - | 0 | 6 | - |
| 10/11 | Washington | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Lake Erie | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Hartford | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Chicago | AHL | 24 | 2 | 8 | 10 | -1 | 24 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Chicago | AHL | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Iowa | AHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Idaho | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Worcester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Atlantic City | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - |
| 03/04 | Hershey | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Atlantic City | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Wisconsin | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Wisconsin | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Wisconsin | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Wisconsin | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | US National Team | USHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | US National Team | USHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
