#1 - Jhonas Enroth,
Goaltender
2012/2013 National Hockey League
W-L-OTL
4-4-1
GAA
2.6
SV%
.919
SO
1
| Height: 5'10" | Weight: 167 lbs |
| Date of Birth: June 25, 1988 | Birth Place: Stockholm |
| Seasons: 2 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | GS | MP | W-L-OTL | GA | ENG | PPGA | GAA | SV% | SGA | SGAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 12 | 9 | 623 | 4-4-1 | 27 | 1 | 5 | 2.6 | .919 | 2 | 2 |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 12 | - | 637 | 4-4-1 | 28 | - | - | 2.6 | 0.919 | - | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Buffalo | NHL | 12 | 623 | 4-4-1 | 27 | 2.6 | .919 |
| 12/13 | Almtuna | Swe2 | 14 | 832 | - | 32 | 2.31 | .917 |
| 12/13 | Sweden | WC | 7 | 418 | - | 8 | 1.15 | .956 |
| 11/12 | Sweden | WC | 2 | 120 | - | 5 | 2.5 | .868 |
| 11/12 | Buffalo | NHL | 26 | 1399 | 8-11-4 | 63 | 2.7 | .917 |
| 10/11 | Portland | AHL | 41 | 2393 | 20-17-2 | 111 | 2.78 | .912 |
| 10/11 | Buffalo | NHL | 14 | 769 | 9-2-2 | 35 | 2.73 | .907 |
| 09/10 | Buffalo | NHL | 1 | 58 | 0-1-0 | 4 | 4.14 | .892 |
| 09/10 | Portland | AHL | 48 | 2781 | 28-18-1 | 110 | 2.37 | .919 |
| 08/09 | Portland | AHL | 58 | 3424 | 26-23-6 | 157 | 2.75 | .914 |
| 07/08 | Sodertalje | Swe | 27 | 1578 | - | 56 | 2.13 | .932 |
| 07/08 | Sodertalje | Swe Jr. | 1 | 59 | - | 4 | 4.05 | .840 |
| 07/08 | Sweden | WJC | 5 | 309 | - | 12 | 2.33 | - |
| 06/07 | Sodertalje | Swe2 | 33 | 1938 | - | 57 | 1.76 | - |
| 06/07 | Sodertalje | Swe Jr. | 3 | 180 | - | 4 | 1.33 | .956 |
| 06/07 | Sweden | WJC | 3 | 144 | - | 7 | 2.91 | - |
| 05/06 | Sodertalje | Swe Jr. | 39 | 2378 | - | 86 | 2.17 | .922 |
| 05/06 | Sodertalje | Swe U18 | 2 | 120 | - | 5 | 2.5 | - |
| 04/05 | Huddinge | Swe2 | 2 | 51 | - | 6 | 7.06 | - |
| 04/05 | Huddinge | Swe Jr. | 19 | 1144 | - | 49 | 2.57 | .904 |
| 04/05 | Huddinge | Swe U18 | 2 | 125 | - | 5 | 2.4 | - |
| 03/04 | Huddinge | Swe U18 | 6 | 324 | - | 15 | 2.77 | - |
| Career | - | AHL | 147 | 8598 | 74-58-9 | 378 | 2.64 | .915 |
| - | NHL | 53 | 2849 | 21-18-7 | 129 | 2.72 | .914 | |
| - | Swe | 27 | 1578 | - | 56 | 2.13 | .932 | |
| - | Swe Jr. | 62 | 3761 | - | 143 | 2.28 | .917 | |
| - | Swe U18 | 10 | 569 | - | 25 | 2.64 | - | |
| - | Swe2 | 49 | 2821 | - | 95 | 2.02 | - | |
| - | WC | 9 | 538 | - | 13 | 1.45 | .941 | |
| - | WJC | 8 | 453 | - | 19 | 2.52 | .899 |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Almtuna | Swe2 | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | Sweden | WC | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Portland | AHL | 4 | 217 | - | 10 | 2.77 | .912 |
| 10/11 | Buffalo | NHL | 1 | 17 | - | 1 | 3.53 | .875 |
| 09/10 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Portland | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Portland | AHL | 5 | 264 | - | 10 | 2.27 | .940 |
| 07/08 | Sodertalje | Swe | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Sodertalje | Swe Jr. | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Sodertalje | Swe2 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Sodertalje | Swe Jr. | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Sodertalje | Swe Jr. | 4 | 243 | - | 9 | 2.22 | .914 |
| 05/06 | Sodertalje | Swe U18 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Huddinge | Swe2 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Huddinge | Swe Jr. | 3 | 186 | - | 6 | 1.93 | .942 |
| 04/05 | Huddinge | Swe U18 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Huddinge | Swe U18 | - | - | - | - | - | - |
