#60 - Jose Theodore,
Goaltender
2011/2012 National Hockey League
W-L-OTL
22-16-11
GAA
2.46
SV%
.917
SO
3
| Height: 5'11" | Weight: 181 lbs |
| Date of Birth: September 13, 1976 | Birth Place: Laval |
| Seasons: 14 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | GS | MP | W-L-OTL | GA | ENG | PPGA | GAA | SV% | SGA | SGAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 53 | 51 | 3049 | 22-16-11 | 125 | 3 | 33 | 2.46 | .917 | 14 | 37 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 53 | - | 3049 | 22-16-11 | 125 | 3 | - | 2.46 | 0.917 | - | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Florida | NHL | 53 | 3049 | 22-16-11 | 125 | 2.46 | .917 |
| 10/11 | Minnesota | NHL | 32 | 1793 | 15-11-3 | 81 | 2.71 | .916 |
| 09/10 | Washington | NHL | 47 | 2586 | 30-7-7 | 121 | 2.81 | .911 |
| 08/09 | Washington | NHL | 57 | 3287 | 32-17-5 | 157 | 2.87 | .900 |
| 07/08 | Colorado | NHL | 53 | 3028 | 28-21-3 | 123 | 2.44 | .910 |
| 07/08 | Lake Erie | AHL | 1 | 60 | 0-1-0 | 3 | 3.02 | .875 |
| 06/07 | Colorado | NHL | 33 | 1748 | 13-15-1 | 95 | 3.26 | .891 |
| 05/06 | Colorado | NHL | 5 | 296 | 1-3-1 | 15 | 3.04 | .887 |
| 05/06 | Montreal | NHL | 38 | 2114 | 17-15-5 | 122 | 3.46 | .881 |
| 05/06 | Total Mtl/Col | NHL | 43 | 2410 | 18-18-6 | 137 | 3.41 | .882 |
| 04/05 | Canada | W-Cup | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Djurgarden | Swe | 17 | 1024 | - | 42 | 2.46 | .917 |
| 03/04 | Montreal | NHL | 67 | 3961 | - | 150 | 2.27 | .919 |
| 02/03 | Montreal | NHL | 57 | 3419 | - | 165 | 2.9 | .908 |
| 01/02 | Montreal | NHL | 67 | 3864 | - | 136 | 2.11 | .931 |
| 00/01 | Montreal | NHL | 59 | 3298 | - | 141 | 2.57 | .909 |
| 00/01 | Quebec | AHL | 3 | 180 | - | 9 | 3.0 | .886 |
| 99/00 | Canada | WC | 8 | 478 | - | 13 | 1.63 | - |
| 99/00 | Montreal | NHL | 30 | 1655 | - | 58 | 2.1 | .919 |
| 98/99 | Montreal | NHL | 18 | 913 | - | 50 | 3.29 | .877 |
| 98/99 | Fredericton | AHL | 27 | 1609 | - | 77 | 2.87 | .917 |
| 97/98 | Montreal | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Fredericton | AHL | 53 | 3053 | - | 145 | 2.85 | .918 |
| 96/97 | Montreal | NHL | 16 | 821 | - | 53 | 3.87 | .896 |
| 96/97 | Fredericton | AHL | 26 | 1469 | - | 87 | 3.56 | .898 |
| 95/96 | Canada | WJC | 4 | 240 | - | 6 | 1.5 | - |
| 95/96 | Montreal | NHL | 1 | 9 | - | 1 | 6.69 | .500 |
| 95/96 | Hull | QMJHL | 48 | 2807 | - | 158 | 3.38 | - |
| 94/95 | Fredericton | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Hull | QMJHL | 58 | 3348 | - | 193 | 3.46 | - |
| 93/94 | St-Jean | QMJHL | 57 | 3225 | - | 194 | 3.61 | - |
| 92/93 | St-Jean | QMJHL | 34 | 1776 | - | 112 | 3.78 | - |
| 91/92 | Richelieu | QAAA | 24 | 1440 | - | 96 | 4.0 | - |
| 90/91 | Richelieu | QAHA | 42 | 2520 | - | 80 | 1.9 | - |
| Career | - | AHL | 110 | 6371 | 47-49-0 | 321 | 3.02 | .912 |
| - | NHL | 633 | 35841 | 282-248-36 | 1593 | 2.67 | .909 | |
| - | QAAA | 24 | 1440 | - | 96 | 4.0 | - | |
| - | QAHA | 42 | 2520 | - | 80 | 1.9 | - | |
| - | QMJHL | 197 | 11156 | - | 657 | 3.53 | - | |
| - | Swe | 17 | 1024 | - | 42 | 2.46 | .917 | |
| - | W-Cup | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 8 | 478 | - | 13 | 1.63 | - | |
| - | WJC | 4 | 240 | - | 6 | 1.5 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Florida | NHL | 5 | 268 | - | 11 | 2.46 | .919 |
| 10/11 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Washington | NHL | 2 | 81 | - | 5 | 3.7 | .875 |
| 08/09 | Washington | NHL | 2 | 97 | - | 6 | 3.71 | .818 |
| 07/08 | Colorado | NHL | 10 | 514 | - | 27 | 3.15 | .906 |
| 07/08 | Lake Erie | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Colorado | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Colorado | NHL | 9 | 573 | - | 29 | 3.04 | .902 |
| 04/05 | Djurgarden | Swe | 12 | 728 | - | 27 | 2.23 | .922 |
| 03/04 | Montreal | NHL | 11 | 678 | - | 27 | 2.39 | .919 |
| 02/03 | Montreal | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Montreal | NHL | 12 | 686 | - | 35 | 3.06 | .915 |
| 00/01 | Montreal | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Quebec | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Montreal | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Montreal | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Fredericton | AHL | 13 | 694 | - | 35 | 3.03 | .926 |
| 97/98 | Montreal | NHL | 3 | 120 | - | 1 | 0.5 | .972 |
| 97/98 | Fredericton | AHL | 4 | 237 | - | 13 | 3.29 | .901 |
| 96/97 | Montreal | NHL | 2 | 168 | - | 7 | 2.5 | .939 |
| 96/97 | Fredericton | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Montreal | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Hull | QMJHL | 5 | 299 | - | 20 | 4.01 | - |
| 94/95 | Fredericton | AHL | 1 | 60 | - | 3 | 3.0 | .897 |
| 94/95 | Hull | QMJHL | 21 | 1263 | - | 59 | 2.8 | - |
| 93/94 | St-Jean | QMJHL | 5 | 296 | - | 18 | 3.65 | - |
| 92/93 | St-Jean | QMJHL | 3 | 175 | - | 11 | 3.77 | - |
| 91/92 | Richelieu | QAAA | 5 | 295 | - | 26 | 5.28 | - |
| 90/91 | Richelieu | QAHA | - | - | - | - | - | - |
