#21 - Brooks Laich,
Center
2011/2012 National Hockey League
Goals
16
Assists
25
Pts
41
+/-
-8
PIM
34
| Height: 6'2" | Weight: 210 lbs |
| Date of Birth: June 23, 1983 | Birth Place: Wawota |
| Seasons: 7 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 82 | 16 | 25 | 41 | -8 | 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | 191 | 18:30 | 664-730 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 82 | 16 | 25 | 41 | -8 | 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | 191 | 18:17 | 664-730 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Washington | NHL | 82 | 16 | 25 | 41 | -8 | 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | 191 | 664-730 |
| 10/11 | Washington | NHL | 82 | 16 | 32 | 48 | 14 | 46 | 3 | 4 | 9 | 1 | 207 | 269-255 |
| 09/10 | Canada | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | - |
| 09/10 | Washington | NHL | 78 | 25 | 34 | 59 | 16 | 34 | 4 | 12 | 9 | 1 | 222 | 152-185 |
| 08/09 | Washington | NHL | 82 | 23 | 30 | 53 | -1 | 31 | 3 | 9 | 15 | 1 | 185 | 261-250 |
| 07/08 | Washington | NHL | 82 | 21 | 16 | 37 | -3 | 35 | 4 | 8 | 2 | 2 | 122 | 281-315 |
| 06/07 | Washington | NHL | 73 | 8 | 10 | 18 | -2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 119 | 292-271 |
| 05/06 | Washington | NHL | 73 | 7 | 14 | 21 | -9 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 118 | 331-335 |
| 05/06 | Hershey | AHL | 10 | 7 | 6 | 13 | 1 | 8 | 0 | 5 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Portland | AHL | 68 | 16 | 10 | 26 | -20 | 33 | 5 | 8 | - | 1 | 150 | - |
| 03/04 | Washington | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 03/04 | Ottawa | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 03/04 | Total Ott/Wsh | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 03/04 | Portland | AHL | 22 | 1 | 3 | 4 | -9 | 12 | 1 | 0 | - | 0 | 31 | - |
| 03/04 | Binghamton | AHL | 44 | 15 | 18 | 33 | 3 | 16 | 3 | 7 | - | 1 | 96 | - |
| 03/04 | Total Bing/Por | AHL | 66 | 16 | 21 | 37 | -6 | 28 | 4 | 7 | - | 1 | 127 | - |
| 02/03 | Seattle | WHL | 60 | 41 | 53 | 94 | 34 | 65 | - | 19 | - | 1 | - | - |
| 02/03 | Canada | WJC | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Seattle | WHL | 47 | 22 | 36 | 58 | 12 | 42 | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Moose Jaw | WHL | 28 | 6 | 14 | 20 | -3 | 12 | 2 | 1 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Total MJ/Sea | WHL | 75 | 28 | 50 | 78 | 9 | 54 | 5 | 7 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Moose Jaw | WHL | 71 | 9 | 21 | 30 | -1 | 28 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 99/00 | Tisdale | SMHL | 57 | 51 | 52 | 103 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 144 | 39 | 37 | 76 | -25 | 69 | 9 | 20 | - | 2 | - | - |
| - | NHL | 557 | 116 | 162 | 278 | 6 | 237 | 20 | 41 | - | 9 | 1167 | - | |
| - | SMHL | 57 | 51 | 52 | 103 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | - | |
| - | WHL | 206 | 78 | 124 | 202 | 42 | 147 | - | 28 | - | 2 | - | - | |
| - | WJC | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Washington | NHL | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 113-120 |
| 10/11 | Washington | NHL | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | - |
| 09/10 | Washington | NHL | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
| 08/09 | Washington | NHL | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | - |
| 07/08 | Washington | NHL | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | - |
| 06/07 | Washington | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Washington | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Hershey | AHL | 21 | 8 | 7 | 15 | 4 | 29 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Portland | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Washington | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Portland | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
| 02/03 | Seattle | WHL | 15 | 5 | 14 | 19 | 10 | 24 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Seattle | WHL | 11 | 5 | 3 | 8 | -2 | 11 | 2 | 1 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Moose Jaw | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 99/00 | Tisdale | SMHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
