#32 - Paul Byron,
Center
2011/2012 National Hockey League
Goals
3
Assists
2
Pts
5
+/-
3
PIM
2
| Height: 5'9" | Weight: 170 lbs |
| Date of Birth: April 27, 1989 | Birth Place: Ottawa |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:14 | 8-14 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:57 | 8-14 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Calgary | NHL | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8-14 |
| 11/12 | Abbotsford | AHL | 39 | 7 | 14 | 21 | 0 | 40 | - | 1 | - | 0 | 58 | - |
| 10/11 | Portland | AHL | 67 | 26 | 27 | 53 | 0 | 52 | - | 10 | - | 3 | 123 | - |
| 10/11 | Buffalo | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29-42 |
| 09/10 | Portland | AHL | 57 | 14 | 19 | 33 | -5 | 59 | - | 4 | - | 1 | 87 | - |
| 08/09 | Gatineau | QMJHL | 64 | 33 | 66 | 99 | 28 | 32 | 3 | 12 | - | 2 | - | - |
| 07/08 | Gatineau | QMJHL | 52 | 37 | 31 | 68 | 29 | 25 | 5 | 7 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Gatineau | QMJHL | 68 | 21 | 23 | 44 | 7 | 46 | 5 | 6 | - | 2 | - | - |
| 05/06 | Ottawa West | EOJBHL | 33 | 20 | 23 | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 163 | 47 | 60 | 107 | -5 | 151 | - | 15 | - | 4 | 268 | - |
| - | EOJBHL | 33 | 20 | 23 | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 30 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 18 | - | |
| - | QMJHL | 184 | 91 | 120 | 211 | 64 | 103 | 13 | 25 | - | 4 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Abbotsford | AHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | - | 1 | 10 | - |
| 10/11 | Portland | AHL | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | - | 1 | - | 0 | 21 | - |
| 10/11 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Portland | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | - |
| 08/09 | Gatineau | QMJHL | 10 | 2 | 14 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | - | - |
| 07/08 | Gatineau | QMJHL | 19 | 21 | 11 | 32 | 22 | 12 | 4 | 5 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Gatineau | QMJHL | 5 | 5 | 1 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Ottawa West | EOJBHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
