#17 - Ryan Kesler,
Center
2011/2012 National Hockey League
Goals
22
Assists
27
Pts
49
+/-
11
PIM
56
| Height: 6'2" | Weight: 195 lbs |
| Date of Birth: August 31, 1984 | Birth Place: Livonia |
| Seasons: 9 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 77 | 22 | 27 | 49 | 11 | 56 | 1 | 8 | 11 | 1 | 222 | 20:06 | 724-627 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 77 | 22 | 27 | 49 | 11 | 56 | 1 | 8 | 11 | 1 | 222 | 19:38 | 724-627 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Vancouver | NHL | 77 | 22 | 27 | 49 | 11 | 56 | 1 | 8 | 11 | 1 | 222 | 724-627 |
| 10/11 | Vancouver | NHL | 82 | 41 | 32 | 73 | 24 | 66 | 7 | 15 | 15 | 3 | 260 | 859-637 |
| 09/10 | United States | Olympic | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - |
| 09/10 | Vancouver | NHL | 82 | 25 | 50 | 75 | 1 | 104 | 5 | 12 | 14 | 1 | 214 | 772-629 |
| 08/09 | Vancouver | NHL | 82 | 26 | 33 | 59 | 8 | 61 | 2 | 10 | 8 | 2 | 179 | 527-449 |
| 07/08 | Vancouver | NHL | 80 | 21 | 16 | 37 | 1 | 79 | 2 | 4 | 4 | 2 | 177 | 720-638 |
| 06/07 | Vancouver | NHL | 48 | 6 | 10 | 16 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 318-372 |
| 05/06 | United States | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Vancouver | NHL | 82 | 10 | 13 | 23 | 1 | 79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 460-524 |
| 04/05 | Manitoba | AHL | 78 | 30 | 27 | 57 | 22 | 105 | 6 | 8 | - | 1 | 202 | - |
| 03/04 | United States | WJC | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | 28 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - |
| 03/04 | Manitoba | AHL | 33 | 3 | 8 | 11 | -4 | 29 | 2 | 0 | - | 1 | 77 | - |
| 02/03 | United States | WJC | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Ohio State | CCHA | 40 | 11 | 20 | 31 | 4 | 44 | 3 | 4 | - | 1 | 98 | - |
| 01/02 | United States | WJ18 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | US National Team | U18 | 69 | 21 | 44 | 65 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | US National Team | U18 | 82 | 15 | 41 | 56 | 0 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Detroit | MWEHL | 72 | 44 | 73 | 117 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 111 | 33 | 35 | 68 | 18 | 134 | 8 | 8 | - | 2 | 279 | - |
| - | CCHA | 40 | 11 | 20 | 31 | 4 | 44 | 3 | 4 | - | 1 | 98 | - | |
| - | MWEHL | 72 | 44 | 73 | 117 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 561 | 153 | 184 | 337 | 45 | 501 | 19 | 50 | - | 9 | 1282 | - | |
| - | Olympic | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - | |
| - | U18 | 151 | 36 | 85 | 121 | 0 | 101 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Vancouver | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60-53 |
| 10/11 | Vancouver | NHL | 25 | 7 | 12 | 19 | 0 | 47 | 2 | 4 | 4 | 0 | 76 | - |
| 09/10 | Vancouver | NHL | 12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | - |
| 08/09 | Vancouver | NHL | 10 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | - |
| 07/08 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Vancouver | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 05/06 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Manitoba | AHL | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 30 | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Manitoba | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Ohio State | CCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | US National Team | U18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | US National Team | U18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Detroit | MWEHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
