#49 - Alexandre Bolduc,
Center
2011/2012 National Hockey League
Goals
0
Assists
0
Pts
+/-
-1
PIM
2
| Height: 6'1" | Weight: 200 lbs |
| Date of Birth: June 26, 1985 | Birth Place: Montreal |
| Seasons: 3 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 2 | 0 | 0 | - | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:09 | 1-0 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:09 | 1-0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Phoenix | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-0 |
| 11/12 | Portland | AHL | 23 | 3 | 12 | 15 | 0 | 30 | - | 0 | - | 0 | 44 | - |
| 10/11 | Vancouver | NHL | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44-53 |
| 10/11 | Manitoba | AHL | 26 | 6 | 9 | 15 | 4 | 28 | - | 1 | - | 1 | 64 | - |
| 09/10 | Manitoba | AHL | 13 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | - | 0 | - | 1 | 22 | - |
| 09/10 | Vancouver | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47-40 |
| 08/09 | Vancouver | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5-8 |
| 08/09 | Manitoba | AHL | 63 | 12 | 21 | 33 | 3 | 116 | - | 5 | - | 1 | - | - |
| 07/08 | Manitoba | AHL | 70 | 18 | 19 | 37 | 13 | 93 | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 06/07 | Manitoba | AHL | 32 | 4 | 5 | 9 | 3 | 35 | 1 | 0 | - | 0 | 43 | 0-0 |
| 06/07 | Bakersfield | ECHL | 16 | 7 | 17 | 24 | 10 | 42 | 0 | 1 | 5 | 1 | 71 | 0-0 |
| 05/06 | Manitoba | AHL | 29 | 3 | 7 | 10 | 1 | 35 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Bakersfield | ECHL | 24 | 10 | 6 | 16 | 1 | 56 | 0 | 2 | 3 | 3 | 106 | - |
| 04/05 | Shawinigan | QMJHL | 29 | 7 | 11 | 18 | -1 | 14 | 2 | 1 | - | 1 | 91 | - |
| 04/05 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 33 | 7 | 10 | 17 | -4 | 46 | 1 | 0 | - | 2 | 111 | - |
| 04/05 | Total RN/Sha | QMJHL | 62 | 14 | 21 | 35 | -5 | 60 | 3 | 1 | - | 3 | 202 | - |
| 03/04 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 65 | 23 | 35 | 58 | 6 | 115 | 5 | 5 | - | 4 | - | - |
| 02/03 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 66 | 14 | 29 | 43 | 4 | 131 | 0 | 4 | - | 1 | - | - |
| 02/03 | Canada | WJ18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 64 | 6 | 14 | 20 | -11 | 69 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 256 | 48 | 74 | 122 | 22 | 357 | - | 10 | - | 6 | - | - |
| - | ECHL | 40 | 17 | 23 | 40 | 11 | 98 | 0 | 3 | - | 4 | 177 | - | |
| - | NHL | 48 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 | 1 | 0 | - | 0 | 43 | - | |
| - | QMJHL | 257 | 57 | 99 | 156 | -6 | 375 | 8 | 10 | - | 8 | - | - | |
| - | WJ18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Portland | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Vancouver | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 10/11 | Manitoba | AHL | 14 | 4 | 0 | 4 | -2 | 20 | - | 0 | - | 1 | 25 | - |
| 09/10 | Manitoba | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Manitoba | AHL | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 14 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 07/08 | Manitoba | AHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Manitoba | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Bakersfield | ECHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Manitoba | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Bakersfield | ECHL | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 28 | 0 | 2 | - | 1 | 48 | - |
| 04/05 | Shawinigan | QMJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | - |
| 03/04 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 18 | 0 | 2 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
