#18 - Steve Bernier,
Right Wing
2012/2013 National Hockey League
Goals
8
Assists
7
Pts
15
+/-
-7
PIM
17
| Height: 6'2" | Weight: 225 lbs |
| Date of Birth: March 31, 1985 | Birth Place: Quebec |
| Seasons: 8 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 47 | 8 | 7 | 15 | -7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 88 | 13:46 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 47 | 8 | 7 | 15 | -6 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 90 | 14:10 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | New Jersey | NHL | 47 | 8 | 7 | 15 | -7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 88 | 5-5 |
| 11/12 | Albany | AHL | 17 | 3 | 3 | 6 | -4 | 8 | - | 0 | - | 2 | 33 | - |
| 11/12 | New Jersey | NHL | 32 | 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3-12 |
| 10/11 | Florida | NHL | 68 | 5 | 10 | 15 | -14 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 4-13 |
| 09/10 | Vancouver | NHL | 59 | 11 | 11 | 22 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 95 | 7-27 |
| 08/09 | Vancouver | NHL | 81 | 15 | 17 | 32 | 4 | 27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 137 | 5-16 |
| 07/08 | Buffalo | NHL | 17 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1-4 |
| 07/08 | San Jose | NHL | 59 | 13 | 10 | 23 | -2 | 62 | 0 | 4 | 5 | 0 | 96 | 5-5 |
| 07/08 | Total SJ/Buf | NHL | 76 | 16 | 16 | 32 | -1 | 64 | 0 | 4 | 5 | 0 | 131 | 6-9 |
| 06/07 | San Jose | NHL | 62 | 15 | 16 | 31 | 5 | 29 | 4 | 6 | 8 | 0 | 104 | - |
| 06/07 | Worcester | AHL | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 25 | 0-0 |
| 05/06 | San Jose | NHL | 39 | 14 | 13 | 27 | 4 | 35 | 1 | 2 | 4 | 1 | 75 | 5-3 |
| 05/06 | Cleveland | AHL | 49 | 20 | 23 | 43 | -2 | 33 | 6 | 11 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Moncton | QMJHL | 68 | 35 | 36 | 71 | 18 | 114 | 9 | 12 | - | 1 | 256 | - |
| 03/04 | Moncton | QMJHL | 66 | 36 | 46 | 82 | 39 | 80 | 5 | 9 | - | 3 | - | - |
| 02/03 | Canada | WJ18 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Moncton | QMJHL | 71 | 49 | 52 | 101 | 33 | 90 | 5 | 16 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Moncton | QMJHL | 66 | 31 | 28 | 59 | -20 | 51 | 2 | 14 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Ste-Foy | Mid | 39 | 17 | 35 | 52 | 0 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 76 | 26 | 30 | 56 | -2 | 43 | - | 11 | - | 2 | - | - |
| - | Mid | 39 | 17 | 35 | 52 | 0 | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 464 | 85 | 95 | 180 | -3 | 230 | 10 | 22 | - | 1 | 750 | - | |
| - | QMJHL | 271 | 151 | 162 | 313 | 70 | 335 | 21 | 51 | - | 4 | - | - | |
| - | WJ18 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | New Jersey | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Albany | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | New Jersey | NHL | 24 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
| 10/11 | Florida | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Vancouver | NHL | 12 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | - |
| 08/09 | Vancouver | NHL | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | - |
| 07/08 | Buffalo | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | San Jose | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
| 06/07 | Worcester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | San Jose | NHL | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | - |
| 05/06 | Cleveland | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Moncton | QMJHL | 12 | 6 | 13 | 19 | 0 | 22 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 03/04 | Moncton | QMJHL | 20 | 7 | 10 | 17 | 7 | 17 | 2 | 2 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Moncton | QMJHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Moncton | QMJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Ste-Foy | Mid | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
