#37 - Carter Ashton,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
Goals
0
Assists
0
Pts
+/-
-10
PIM
13
| Height: 6'3" | Weight: 215 lbs |
| Date of Birth: April 1, 1991 | Birth Place: Winnipeg |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 15 | 0 | 0 | - | -10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10:25 | 1-1 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10:25 | 1-1 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Toronto | AHL | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | - | 2 | - | 0 | 32 | - |
| 11/12 | Norfolk | AHL | 56 | 19 | 16 | 35 | 8 | 58 | - | 5 | - | 0 | 126 | - |
| 11/12 | Total Nor/Tor | AHL | 63 | 21 | 17 | 38 | 5 | 66 | - | 7 | - | 0 | 142 | - |
| 11/12 | Toronto | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1-1 |
| 10/11 | Norfolk | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Canada | WJC | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| 10/11 | Tri-City | WHL | 33 | 17 | 27 | 44 | 6 | 62 | - | 12 | - | 0 | - | - |
| 10/11 | Regina | WHL | 29 | 16 | 11 | 27 | -12 | 44 | - | 5 | - | 1 | - | - |
| 10/11 | Total Reg/TC | WHL | 62 | 33 | 38 | 71 | -6 | 106 | - | 17 | - | 1 | - | - |
| 09/10 | Regina | WHL | 37 | 11 | 14 | 25 | -5 | 57 | - | 6 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Lethbridge | WHL | 28 | 13 | 13 | 26 | -8 | 52 | - | 7 | - | 1 | - | - |
| 09/10 | Total Let/Reg | WHL | 65 | 24 | 27 | 51 | -13 | 109 | - | 13 | - | 1 | - | - |
| 09/10 | Norfolk | AHL | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | - | 0 | - | 0 | 15 | - |
| 08/09 | Lethbridge | WHL | 70 | 30 | 20 | 50 | -5 | 93 | - | 10 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Lethbridge | WHL | 40 | 5 | 4 | 9 | -2 | 21 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Lethbridge | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 74 | 22 | 17 | 39 | 2 | 72 | - | 7 | - | 0 | 173 | - |
| - | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 22 | - | |
| - | WHL | 239 | 92 | 89 | 181 | -27 | 329 | - | 42 | - | 2 | - | - | |
| - | WJC | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Toronto | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Norfolk | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 10/11 | Tri-City | WHL | 10 | 3 | 5 | 8 | -1 | 4 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Norfolk | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Regina | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Lethbridge | WHL | 11 | 1 | 2 | 3 | -8 | 15 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Lethbridge | WHL | 19 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Lethbridge | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
