#39 - Philip McRae,
Center
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'2" | Weight: 200 lbs |
| Date of Birth: March 15, 1990 | Birth Place: Minneapolis |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Peoria | AHL | 71 | 23 | 16 | 39 | -10 | 26 | - | 7 | - | 0 | 194 | - |
| 10/11 | Peoria | AHL | 46 | 12 | 14 | 26 | -3 | 23 | - | 2 | - | 0 | 90 | - |
| 10/11 | St. Louis | NHL | 15 | 1 | 2 | 3 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34-30 |
| 09/10 | Plymouth | OHL | 19 | 5 | 9 | 14 | -1 | 21 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | London | OHL | 33 | 11 | 26 | 37 | 4 | 43 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| 09/10 | Total Lon/Ply | OHL | 52 | 16 | 35 | 51 | 3 | 64 | - | 5 | - | 1 | - | - |
| 09/10 | United States | WJC | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 10 | - |
| 08/09 | London | OHL | 59 | 29 | 31 | 60 | 6 | 54 | - | 9 | - | 2 | - | - |
| 07/08 | London | OHL | 66 | 18 | 28 | 46 | -5 | 61 | - | 7 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | United States | WJ18 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | London | OHL | 63 | 2 | 8 | 10 | -12 | 27 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | USNTDP | NAHL | 33 | 8 | 8 | 16 | 0 | 9 | 2 | 3 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | USNTDP | U17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 117 | 35 | 30 | 65 | -13 | 49 | - | 9 | - | 0 | 284 | - |
| - | NAHL | 33 | 8 | 8 | 16 | 0 | 9 | 2 | 3 | - | 0 | - | - | |
| - | NHL | 15 | 1 | 2 | 3 | -10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - | |
| - | OHL | 240 | 65 | 102 | 167 | -8 | 206 | - | 22 | - | 3 | - | - | |
| - | U17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 10 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Peoria | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | St. Louis | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Peoria | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Plymouth | OHL | 9 | 6 | 9 | 15 | 7 | 11 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 08/09 | London | OHL | 14 | 5 | 5 | 10 | -6 | 12 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | London | OHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | London | OHL | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | USNTDP | NAHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | USNTDP | U17 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
