Islanders

New York Islanders

Record (24-17-7), 3rd in Atlantic Division, 8th in Eastern Conference
Evgeni Nabokov

#20 - Evgeni Nabokov,
Goaltender

2012/2013 National Hockey League

W-L-OTL

23-11-7

GAA

2.5

SV%

.910

SO

3

Height: 6'0" Weight: 205 lbs
Date of Birth: July 25, 1975 Birth Place: Kamenogorsk
Seasons: 13 Shoots: Left
Stats: Current Season
Year Coverage GP GS MP W-L-OTL GA ENG PPGA GAA SV% SGA SGAA
12/13 TOTAL 41 41 2475 23-11-7 103 6 23 2.5 .910 6 19
12/13 YTD-ONPACE 41 - 2462 23-11-6 104 - - 2.54 0.909 - -
Career Stats: Regular Season
Year Team League GP MP W-L-OTL GA GAA SV%
12/13 NY Islanders NHL 41 2475 23-11-7 103 2.5 .910
11/12 NY Islanders NHL 42 2378 19-18-3 101 2.55 .914
10/11 Russia WC 4 200 - 12 3.6 .880
10/11 St. Petersburg KHL 22 1230 8-8-5 62 3.02 .888
09/10 Russia Olympic 3 144 - 10 4.16 .853
09/10 San Jose NHL 71 4194 44-16-10 170 2.43 .922
08/09 San Jose NHL 62 3686 41-12-8 150 2.44 .910
07/08 San Jose NHL 77 4561 46-21-8 163 2.14 .910
07/08 Russia WC 5 303 - 9 1.78 -
06/07 San Jose NHL 50 2778 25-16-4 106 2.29 .914
05/06 San Jose NHL 45 2575 16-19-7 133 3.1 .885
05/06 Russia Olympic 7 359 - 8 1.34 .940
04/05 Russia W-Cup - - - - - -
04/05 Magnitogorsk Rus 14 808 - 27 2.0 -
03/04 San Jose NHL 59 3456 - 127 2.2 .921
02/03 San Jose NHL 55 3227 - 146 2.71 .906
01/02 San Jose NHL 67 3901 - 149 2.29 .918
00/01 San Jose NHL 66 3700 - 135 2.19 .915
99/00 San Jose NHL 11 414 - 15 2.17 .910
99/00 Kentucky AHL 2 120 - 3 1.5 .952
99/00 Cleveland IHL 20 1164 - 52 2.68 .920
98/99 Kentucky AHL 43 2429 - 106 2.62 .909
97/98 Kentucky AHL 33 1866 - 122 3.92 .872
96/97 Dynamo Moscow Rus 27 1588 - 56 2.12 -
96/97 Dynamo Moscow Rus3 1 - - 2 - -
95/96 Dynamo Moscow CIS 39 2008 - 67 2.0 -
94/95 Dynamo Moscow CIS 24 1326 - 40 1.81 -
93/94 Kazakhstan WC-C 3 140 - 6 2.57 -
93/94 Ust-Kamenogorsk CIS 11 539 - 29 3.23 -
92/93 Ust-Kamenogorsk CIS 4 109 - 5 2.75 -
92/93 Ust-Kamenogorsk CIS2 19 - - - - -
91/92 Ust-Kamenogorsk CIS 1 20 - 1 3.0 -
Career - NHL 646 37345 335-207-47 1498 2.41 .912
  - AHL 78 4415 - 231 3.14 .894
  - IHL 20 1164 - 52 2.68 .920
  - Rus 120 6398 - 225 2.11 -
  - Rus2 19 - - - - -
  - Rus3 1 - - 2 - -
  - Olympic 10 503 - 18 2.15 .911
  - W-Cup - - - - - -
  - WC-C 3 140 - 6 2.57 -
  - WC 9 503 - 21 2.5 .907
  - KHL 22 1230 8-8-5 62 3.02 .888
Career Stats: Playoffs
Year Team League GP MP W-L-OTL GA GAA SV%
12/13 NY Islanders NHL 6 324 - 24 4.44 .842
11/12 NY Islanders NHL - - - - - -
10/11 St. Petersburg KHL - - - - - -
09/10 San Jose NHL 15 890 - 38 2.56 .907
08/09 San Jose NHL 6 362 - 17 2.82 .890
07/08 San Jose NHL 13 853 - 31 2.18 .907
06/07 San Jose NHL 11 701 - 26 2.23 .920
05/06 San Jose NHL 1 12 - 1 5.0 .750
04/05 Magnitogorsk Rus 5 307 - 13 2.53 -
03/04 San Jose NHL 17 1052 - 30 1.71 .935
02/03 San Jose NHL - - - - - -
01/02 San Jose NHL 12 712 - 31 2.61 .904
00/01 San Jose NHL 4 218 - 10 2.75 .903
99/00 San Jose NHL 1 20 - 0 0.0 1.000
99/00 Kentucky AHL - - - - - -
99/00 Cleveland IHL - - - - - -
98/99 Kentucky AHL 11 599 - 30 3.01 .907
97/98 Kentucky AHL 1 23 - 1 2.61 .923
96/97 Dynamo Moscow Rus 4 255 - 12 2.82 -
96/97 Dynamo Moscow Rus3 - - - - - -
95/96 Dynamo Moscow CIS 6 298 - 7 1.41 -
94/95 Dynamo Moscow CIS 13 806 - 30 2.23 -
93/94 Ust-Kamenogorsk CIS - - - - - -
92/93 Ust-Kamenogorsk CIS - - - - - -
92/93 Ust-Kamenogorsk CIS2 - - - - - -
91/92 Ust-Kamenogorsk CIS - - - - - -