#39 - Brad Thiessen,
Goaltender
2011/2012 National Hockey League
W-L-OTL
3-1-0
GAA
3.72
SV%
.858
SO
0
| Height: 6'0" | Weight: 180 lbs |
| Date of Birth: March 19, 1986 | Birth Place: Aldergrove |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | GS | MP | W-L-OTL | GA | ENG | PPGA | GAA | SV% | SGA | SGAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 5 | 4 | 257 | 3-1-0 | 16 | 0 | 3 | 3.72 | .858 | 0 | 0 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 5 | - | 258 | 3-1-0 | 16 | 0 | - | 3.72 | 0.858 | - | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 5 | 258 | 3-1-0 | 16 | 3.72 | .858 |
| 11/12 | Wilkes-Barre/Scranton | AHL | 41 | 2321 | 23-15-2 | 109 | 2.8 | .887 |
| 10/11 | WB/Scranton | AHL | 46 | 2567 | 35-8-1 | 83 | 1.94 | .922 |
| 09/10 | Wheeling | ECHL | 12 | 674 | 8-3-0 | 30 | 2.67 | .919 |
| 09/10 | WB/Scranton | AHL | 30 | 1763 | 14-14-1 | 72 | 2.45 | .914 |
| 08/09 | Northeastern | HE | 41 | 2496 | - | 88 | 2.12 | .931 |
| 07/08 | Northeastern | HE | 37 | 2180 | - | 96 | 2.64 | .914 |
| 06/07 | Northeastern | HE | 33 | 1985 | - | 82 | 2.48 | .921 |
| 05/06 | Prince George | BCHL | 36 | 2058 | - | 99 | 2.89 | .925 |
| 05/06 | Merritt | BCHL | 13 | 754 | - | 36 | 2.87 | .914 |
| 04/05 | Penticton | BCHL | 26 | 1492 | - | 86 | 3.46 | .902 |
| 04/05 | Prince George | BCHL | 10 | 561 | - | 31 | 3.31 | .912 |
| 03/04 | Penticton | BCHL | 42 | 2131 | - | 122 | 3.44 | .897 |
| Career | - | AHL | 117 | 6651 | 72-37-4 | 264 | 2.38 | .908 |
| - | BCHL | 127 | 6996 | - | 374 | 3.21 | .910 | |
| - | ECHL | 12 | 674 | 8-3-0 | 30 | 2.67 | .919 | |
| - | HE | 111 | 6661 | - | 266 | 2.4 | .922 | |
| - | NHL | 5 | 258 | 3-1-0 | 16 | 3.72 | .858 |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Wilkes-Barre/Scranton | AHL | 12 | 756 | - | 27 | 2.14 | .908 |
| 10/11 | WB/Scranton | AHL | 12 | 720 | - | 20 | 1.67 | .940 |
| 09/10 | Wheeling | ECHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | WB/Scranton | AHL | 1 | 59 | - | 4 | 4.04 | .895 |
| 08/09 | Northeastern | HE | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Northeastern | HE | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Northeastern | HE | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Prince George | BCHL | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Merritt | BCHL | 6 | 261 | - | 16 | 3.68 | .895 |
| 04/05 | Penticton | BCHL | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Prince George | BCHL | 3 | 158 | - | 9 | 3.42 | .922 |
| 03/04 | Penticton | BCHL | - | - | - | - | - | - |
