Penguins

Pittsburgh Penguins

Record (51-25-6), 2nd in Atlantic Division, 4th in Eastern Conference
Brent Johnson

#1 - Brent Johnson,
Goaltender

2011/2012 National Hockey League

W-L-OTL

6-7-2

GAA

3.11

SV%

.883

SO

0

Height: 6'3" Weight: 196 lbs
Date of Birth: March 12, 1977 Birth Place: Farmington
Seasons: 12 Shoots: Left
Stats: Current Season
Year Coverage GP GS MP W-L-OTL GA ENG PPGA GAA SV% SGA SGAA
11/12 TOTAL 16 14 811 6-7-2 42 1 8 3.11 .883 2 3
11/12 YTD-ONPACE 16 - 811 6-7-2 42 1 - 3.11 0.883 - -
Career Stats: Regular Season
Year Team League GP MP W-L-OTL GA GAA SV%
11/12 Pittsburgh NHL 16 811 6-7-2 42 3.11 .883
10/11 Pittsburgh NHL 23 1297 13-5-3 47 2.17 .922
09/10 Pittsburgh NHL 23 1108 10-6-1 51 2.76 .906
08/09 Washington NHL 21 1131 12-6-2 53 2.81 .908
07/08 Washington NHL 19 1032 7-8-2 46 2.67 .908
07/08 Hershey AHL 1 59 0-1-0 3 3.04 .925
06/07 Washington NHL 30 1644 6-15-7 99 3.61 .889
05/06 Washington NHL 26 1413 9-12-1 81 3.44 .905
04/05 Did not play - - - - - - -
03/04 Phoenix NHL 8 486 - 21 2.59 .914
03/04 St. Louis NHL 10 493 - 20 2.43 .901
03/04 Total StL/Phx NHL 18 979 - 41 2.51 .908
03/04 Worcester AHL 8 365 - 14 2.3 .910
02/03 St. Louis NHL 38 2042 - 84 2.47 .900
02/03 Worcester AHL 2 125 - 8 3.84 .880
01/02 St. Louis NHL 58 3491 - 127 2.18 .902
00/01 St. Louis NHL 31 1744 - 63 2.17 .907
99/00 Worcester AHL 58 3319 - 161 2.91 .911
98/99 St. Louis NHL 6 286 - 10 2.1 .921
98/99 Worcester AHL 49 2925 - 146 2.99 .896
97/98 Worcester AHL 42 2240 - 119 3.19 .899
96/97 Owen Sound OHL 50 2798 - 201 4.31 .891
95/96 Owen Sound OHL 58 3211 - 243 4.54 -
94/95 Owen Sound OHL 18 904 - 75 4.98 -
93/94 Det. Compuware NAHL 18 1024 - 49 3.52 -
Career - AHL 160 9033 62-68-0 451 3.0 .903
  - NAHL 18 1024 - 49 2.87 -
  - NHL 309 16978 140-112-18 744 2.63 .904
  - OHL 126 6913 - 519 4.5 -
Career Stats: Playoffs
Year Team League GP MP W-L-OTL GA GAA SV%
11/12 Pittsburgh NHL 1 20 - 2 6.0 .667
10/11 Pittsburgh NHL 1 34 - 4 6.96 .636
09/10 Pittsburgh NHL 1 31 - 1 1.91 .857
08/09 Washington NHL - - - - - -
07/08 Washington NHL - - - - - -
07/08 Hershey AHL - - - - - -
06/07 Washington NHL - - - - - -
05/06 Washington NHL - - - - - -
04/05 Did not play - - - - - - -
03/04 Phoenix NHL - - - - - -
03/04 Worcester AHL - - - - - -
02/03 St. Louis NHL - - - - - -
02/03 Worcester AHL - - - - - -
01/02 St. Louis NHL 10 590 - 18 1.83 .929
00/01 St. Louis NHL 2 62 - 2 1.94 .944
99/00 Worcester AHL 9 561 - 23 2.46 .931
98/99 St. Louis NHL - - - - - -
98/99 Worcester AHL 4 238 - 12 3.03 .916
97/98 Worcester AHL 6 332 - 19 3.43 -
96/97 Owen Sound OHL 4 253 - 24 5.69 -
95/96 Owen Sound OHL 6 371 - 29 4.69 -
94/95 Owen Sound OHL - - - - - -
93/94 Det. Compuware NAHL - - - - - -