Penguins

Pittsburgh Penguins

Record (51-25-6), 2nd in Atlantic Division, 4th in Eastern Conference
Marc-Andre Fleury

#29 - Marc-Andre Fleury,
Goaltender

2011/2012 National Hockey League

W-L-OTL

42-17-4

GAA

2.36

SV%

.913

SO

3

Height: 6'2" Weight: 180 lbs
Date of Birth: November 28, 1984 Birth Place: Sorel
Seasons: 7 Shoots: Left
Stats: Current Season
Year Coverage GP GS MP W-L-OTL GA ENG PPGA GAA SV% SGA SGAA
11/12 TOTAL 67 64 3896 42-17-4 153 6 22 2.36 .913 9 39
11/12 YTD-ONPACE 67 - 3896 42-17-4 153 6 - 2.36 0.913 - -
Career Stats: Regular Season
Year Team League GP MP W-L-OTL GA GAA SV%
11/12 Pittsburgh NHL 67 3896 42-17-4 153 2.36 .913
10/11 Pittsburgh NHL 65 3695 36-20-5 143 2.32 .918
09/10 Pittsburgh NHL 67 3798 37-21-6 168 2.65 .905
09/10 Canada Olympic 0 0 - - - -
08/09 Pittsburgh NHL 62 3641 35-18-7 162 2.67 .912
07/08 Pittsburgh NHL 35 1857 19-10-2 72 2.33 .921
07/08 WB/Scranton AHL 5 297 3-2-0 7 1.42 .950
06/07 Pittsburgh NHL 67 3905 40-16-9 184 2.83 .906
05/06 Pittsburgh NHL 50 2809 13-27-6 152 3.25 .898
05/06 WB/Scranton AHL 12 727 10-2-0 19 1.57 .939
04/05 WB/Scranton AHL 54 3029 - 127 2.52 .901
03/04 Canada WJC 5 299 - 9 1.81 -
03/04 Pittsburgh NHL 21 1154 - 70 3.64 .896
03/04 WB/Scranton AHL - - - - - -
03/04 Cape Breton QMJHL 10 606 - 20 1.98 .933
02/03 Canada WJC 5 267 - 7 1.57 -
02/03 Cape Breton QMJHL 51 2889 - 162 3.36 .910
01/02 Cape Breton QMJHL 55 3043 - 141 2.78 .915
00/01 Cape Breton QMJHL 35 1705 - 115 4.05 .886
99/00 Charles-Lemoyne QAAA 15 780 - 36 2.77 -
Career - AHL 71 4053 39-23-0 153 2.26 .912
  - NHL 434 24755 226-143-39 1104 2.68 .909
  - Olympic 0 0 - - - -
  - QAAA 15 780 - 36 2.77 -
  - QMJHL 151 8243 - 438 3.19 .908
  - WJC 10 566 - 16 1.7 -
Career Stats: Playoffs
Year Team League GP MP W-L-OTL GA GAA SV%
11/12 Pittsburgh NHL 6 337 - 26 4.63 .834
10/11 Pittsburgh NHL 7 405 - 17 2.52 .899
09/10 Pittsburgh NHL 13 798 - 37 2.78 .891
08/09 Pittsburgh NHL 24 1447 - 63 2.61 .908
07/08 Pittsburgh NHL 20 1251 - 41 1.97 .933
07/08 WB/Scranton AHL - - - - - -
06/07 Pittsburgh NHL 5 287 - 18 3.77 .880
05/06 Pittsburgh NHL - - - - - -
05/06 WB/Scranton AHL 5 311 - 18 3.48 .883
04/05 WB/Scranton AHL 4 151 - 11 4.36 .843
03/04 Pittsburgh NHL - - - - - -
03/04 WB/Scranton AHL 2 92 - 6 3.9 .800
03/04 Cape Breton QMJHL 4 251 - 13 3.1 .886
02/03 Cape Breton QMJHL 4 228 - 17 4.47 .894
01/02 Cape Breton QMJHL 16 1003 - 55 3.29 .900
00/01 Cape Breton QMJHL 2 32 - 4 7.5 -
99/00 Charles-Lemoyne QAAA - - - - - -