#59 - Matt Marquardt,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'3" | Weight: 222 lbs |
| Date of Birth: July 19, 1987 | Birth Place: North Bay, Ontario |
| Seasons: 3 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Florida | ECHL | 38 | 9 | 14 | 23 | -1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 122 | - |
| 11/12 | Bakersfield | ECHL | 34 | 13 | 6 | 19 | -13 | 33 | 1 | 7 | 3 | 0 | 129 | - |
| 11/12 | Total Bak/Fla | ECHL | 72 | 22 | 20 | 42 | -14 | 49 | 3 | 9 | 4 | 0 | 251 | - |
| 10/11 | Oklahoma City | AHL | 63 | 5 | 7 | 12 | -11 | 20 | - | 1 | - | 0 | 76 | - |
| 09/10 | Stockton | ECHL | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Reading | ECHL | 9 | 1 | 2 | 3 | -8 | 14 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Total Rea/Stk | ECHL | 16 | 2 | 3 | 5 | -11 | 18 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Springfield | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Providence | AHL | 42 | 1 | 9 | 10 | -9 | 21 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Total Pro/Spg | AHL | 46 | 1 | 9 | 10 | -11 | 25 | - | 0 | - | 0 | 78 | - |
| 08/09 | Providence | AHL | 71 | 9 | 13 | 22 | -9 | 45 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Baie-Comeau | QMJHL | 33 | 23 | 13 | 36 | -1 | 33 | 4 | 7 | - | 2 | - | - |
| 07/08 | Moncton | QMJHL | 35 | 20 | 13 | 33 | -4 | 38 | 2 | 9 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Total Mct/BC | QMJHL | 68 | 43 | 26 | 69 | -5 | 71 | 6 | 16 | - | 2 | - | - |
| 06/07 | Moncton | QMJHL | 67 | 41 | 29 | 70 | -9 | 68 | 4 | 19 | - | 0 | - | 0-0 |
| 05/06 | Moncton | QMJHL | 68 | 16 | 9 | 25 | -4 | 69 | 2 | 7 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 180 | 15 | 29 | 44 | -31 | 90 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| - | ECHL | 88 | 24 | 23 | 47 | -25 | 67 | - | 10 | - | 0 | - | - | |
| - | QMJHL | 203 | 100 | 64 | 164 | -18 | 208 | 12 | 42 | - | 2 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Florida | ECHL | 18 | 6 | 12 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 56 | - |
| 10/11 | Oklahoma City | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Stockton | ECHL | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | - | 1 | - | - | 47 | - |
| 08/09 | Providence | AHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Baie-Comeau | QMJHL | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Moncton | QMJHL | 7 | 1 | 3 | 4 | -3 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Moncton | QMJHL | 20 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
