#9 - Pascal Dupuis,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
Goals
25
Assists
34
Pts
59
+/-
18
PIM
34
| Height: 6'1" | Weight: 205 lbs |
| Date of Birth: April 7, 1979 | Birth Place: Laval |
| Seasons: 11 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 82 | 25 | 34 | 59 | 18 | 34 | 8 | 0 | 1 | 3 | 214 | 16:56 | 51-64 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 82 | 25 | 34 | 59 | 18 | 34 | 8 | 0 | 1 | 3 | 214 | 14:11 | 51-64 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 82 | 25 | 34 | 59 | 18 | 34 | 8 | 0 | 1 | 3 | 214 | 51-64 |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | 81 | 17 | 20 | 37 | 16 | 59 | 3 | 0 | 0 | 4 | 171 | 6-22 |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 81 | 18 | 20 | 38 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157 | 13-20 |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 71 | 12 | 16 | 28 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3-13 |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0-3 |
| 07/08 | Atlanta | NHL | 62 | 10 | 5 | 15 | -4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 111 | 5-8 |
| 07/08 | Total Atl/Pit | NHL | 78 | 12 | 15 | 27 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 143 | 5-11 |
| 06/07 | Atlanta | NHL | 17 | 3 | 2 | 5 | -6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10-9 |
| 06/07 | NY Rangers | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1-1 |
| 06/07 | Minnesota | NHL | 48 | 10 | 3 | 13 | -7 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 30-80 |
| 06/07 | Total Min/NYR/Atl | NHL | 71 | 14 | 5 | 19 | -17 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 156 | 41-90 |
| 05/06 | Minnesota | NHL | 67 | 10 | 16 | 26 | -10 | 40 | 2 | 4 | 6 | 0 | 151 | 27-66 |
| 04/05 | Ajoie | Swi2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Minnesota | NHL | 59 | 11 | 15 | 26 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 127 | - |
| 02/03 | Minnesota | NHL | 80 | 20 | 28 | 48 | 17 | 44 | 4 | 6 | 7 | 0 | 183 | - |
| 01/02 | Minnesota | NHL | 76 | 15 | 12 | 27 | -10 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 154 | - |
| 00/01 | Minnesota | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | - |
| 00/01 | Cleveland | IHL | 70 | 19 | 24 | 43 | 17 | 37 | 3 | 3 | - | 1 | 194 | - |
| 99/00 | Shawinigan | QMJHL | 61 | 50 | 55 | 105 | 0 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Shawinigan | QMJHL | 57 | 30 | 42 | 72 | 0 | 118 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Shawinigan | QMJHL | 28 | 7 | 13 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 39 | 9 | 17 | 26 | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Total RN/Sha | QMJHL | 67 | 15 | 30 | 45 | 0 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Rouyn-Noranda | QMJHL | 44 | 9 | 15 | 24 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | IHL | 70 | 19 | 24 | 43 | 17 | 37 | 3 | 3 | - | 1 | 194 | - |
| - | NHL | 750 | 155 | 181 | 336 | 25 | 337 | 27 | 18 | - | 14 | 1609 | - | |
| - | QMJHL | 229 | 105 | 142 | 247 | 0 | 348 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Swi2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3-4 |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | - |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 20 | 2 | 5 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | - |
| 06/07 | NY Rangers | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Atlanta | NHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 05/06 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Ajoie | Swi2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Minnesota | NHL | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | - |
| 01/02 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Cleveland | IHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - |
| 99/00 | Shawinigan | QMJHL | 13 | 15 | 7 | 22 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Shawinigan | QMJHL | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Shawinigan | QMJHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Rouyn-Noranda | QMJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
