#76 - Evgeny Artyukhin,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'4" | Weight: 255 lbs |
| Date of Birth: April 4, 1983 | Birth Place: Moscow, USSR |
| Seasons: 7 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | St. Petersburg | KHL | 47 | 16 | 7 | 23 | 8 | 150 | 2 | 4 | - | 4 | 128 | 7-10 |
| 10/11 | St. Petersburg | KHL | 26 | 4 | 5 | 9 | 6 | 115 | 2 | 0 | - | 0 | 36 | 21-33 |
| 09/10 | Anaheim | NHL | 37 | 4 | 5 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0-1 |
| 09/10 | Atlanta | NHL | 17 | 5 | 2 | 7 | -4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1-0 |
| 09/10 | Total Ana/Atl | NHL | 54 | 9 | 7 | 16 | -4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1-1 |
| 08/09 | Tampa Bay | NHL | 73 | 6 | 10 | 16 | 1 | 151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0-2 |
| 07/08 | CSKA | Rus | 23 | 3 | 5 | 8 | 0 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Omsk | Rus | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Total Omsk/CSKA | Rus | 42 | 6 | 7 | 13 | 0 | 139 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Yaroslavl | Rus | 44 | 5 | 8 | 13 | 0 | 183 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Tampa Bay | NHL | 72 | 4 | 13 | 17 | -4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0-0 |
| 05/06 | Springfield | AHL | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Springfield | AHL | 62 | 9 | 19 | 28 | 1 | 142 | 1 | 3 | - | 0 | 87 | - |
| 03/04 | Hershey | AHL | 36 | 3 | 3 | 6 | -1 | 111 | 0 | 1 | - | 0 | 20 | - |
| 03/04 | Pensacola | ECHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| 02/03 | Moncton | QMJHL | 53 | 13 | 27 | 40 | 6 | 204 | 3 | 4 | - | 1 | - | - |
| 02/03 | Russia | WJC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Podolsk | Rus2 | 49 | 15 | 7 | 22 | 0 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Podolsk | Rus3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Podolsk | Rus | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Russia | WJ18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Podolsk | Rus2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Podolsk | Rus3 | 26 | 9 | 8 | 17 | 0 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | NHL | 199 | 19 | 30 | 49 | -7 | 313 | 0 | 2 | - | 0 | 221 | - |
| - | AHL | 102 | 14 | 23 | 37 | -2 | 257 | - | 4 | - | 0 | - | - | |
| - | ECHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 1 | 0 | - | 0 | 14 | - | |
| - | QMJHL | 53 | 13 | 27 | 40 | 6 | 204 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | |
| - | Rus | 110 | 11 | 16 | 27 | 0 | 336 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rus2 | 52 | 15 | 7 | 22 | 0 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rus3 | 30 | 12 | 9 | 21 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | KHL | 73 | 20 | 12 | 32 | 14 | 265 | 4 | 4 | - | 4 | 164 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | St. Petersburg | KHL | 14 | 1 | 1 | 2 | -2 | 40 | 0 | 1 | - | 0 | 27 | - |
| 10/11 | St. Petersburg | KHL | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | Atlanta | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | CSKA | Rus | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Yaroslavl | Rus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Tampa Bay | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 05/06 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Hershey | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Pensacola | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Moncton | QMJHL | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 29 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Podolsk | Rus2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Podolsk | Rus3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Podolsk | Rus | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Podolsk | Rus2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Podolsk | Rus3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
