#15 - Petteri Nokelainen,
Center
2011/2012 National Hockey League
Goals
3
Assists
4
Pts
7
+/-
-6
PIM
37
| Height: 6'1" | Weight: 194 lbs |
| Date of Birth: January 16, 1986 | Birth Place: Imatra |
| Seasons: 5 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Pho | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:58 | 18-13 |
| 2011 | Mon | 51 | 3 | 3 | 6 | -5 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 08:35 | 147-131 |
| 2011 | TOTAL | 56 | 3 | 4 | 7 | -6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 08:48 | 165-144 |
| 2011 | YTD-ONPACE | 56 | 3 | 4 | 7 | -6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12:17 | 165-144 |
Game Log
| Date | Opponent | Score | G | A | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 19:00 | Capitals | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:42 | 1-0 |
| 30 Mar 19:30 | Rangers | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:56 | 3-3 |
| 27 Mar 19:30 | Panthers | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:22 | 4-2 |
| 24 Mar 19:00 | Flyers | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:57 | 3-3 |
| 23 Mar 19:30 | Senators | W 5-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:41 | 4-6 |
| 21 Mar 19:00 | Sabres | L 0-3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09:16 | 4-3 |
| 17 Mar 19:00 | Islanders | OTL 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:49 | 2-2 |
| 16 Mar 19:00 | Senators | OTL 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:20 | 0-1 |
| 14 Mar 19:30 | Senators | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:50 | 3-1 |
| 08 Mar 21:30 | Oilers | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:04 | 1-2 |
| 06 Mar 21:00 | Flames | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:30 | 1-4 |
| 03 Mar 19:00 | Maple Leafs | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:32 | 0-1 |
| 01 Mar 19:00 | Wild | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:05 | 0-3 |
| 26 Feb 17:00 | Panthers | L 2-4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:06 | 4-2 |
| 24 Feb 19:00 | Capitals | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:52 | 6-5 |
| 20 Jan 19:00 | Penguins | OTL 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:33 | 0-0 |
| 14 Jan 19:00 | Senators | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:39 | 5-3 |
| 12 Jan 19:00 | Bruins | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | 3-2 |
| 04 Jan 19:30 | Jets | W 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 6-5 |
| 31 Dec 19:00 | Panthers | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:47 | 2-0 |
| 29 Dec 19:30 | Lightning | L 3-4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 3-0 |
| 27 Dec 19:30 | Senators | W 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:40 | 5-3 |
| 22 Dec 20:30 | Jets | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:40 | 4-5 |
| 21 Dec 19:30 | Blackhawks | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 6-6 |
| 19 Dec 19:00 | Bruins | L 2-3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:02 | 6-2 |
| 17 Dec 19:00 | Devils | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:45 | 2-0 |
| 15 Dec 19:30 | Flyers | L 3-4 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 1-2 |
| 13 Dec 19:30 | Islanders | W 5-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:49 | 2-3 |
| 10 Dec 13:00 | Devils | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:51 | 2-1 |
| 08 Dec 19:30 | Canucks | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:53 | 5-3 |
| 06 Dec 19:30 | Blue Jackets | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:16 | 2-2 |
| 03 Dec 15:30 | Kings | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:07 | 4-3 |
| 01 Dec 22:30 | Sharks | OTL 3-4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:17 | 3-1 |
| 30 Nov 22:00 | Ducks | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:46 | 3-3 |
| 26 Nov 19:00 | Penguins | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:37 | 5-2 |
| 25 Nov 15:00 | Flyers | L 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:55 | 1-7 |
| 23 Nov 19:00 | Hurricanes | W 4-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 2-2 |
| 21 Nov 19:30 | Bruins | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:44 | 1-2 |
| 19 Nov 19:00 | Rangers | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:25 | 4-4 |
| 17 Nov 19:00 | Islanders | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:21 | 1-1 |
| 16 Nov 19:00 | Hurricanes | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | 4-3 |
| 14 Nov 19:00 | Sabres | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:03 | 1-6 |
| 12 Nov 19:00 | Predators | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:08 | 0-2 |
| 10 Nov 21:00 | Coyotes | W 3-2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:00 | 3-2 |
| 08 Nov 19:30 | Oilers | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 07:33 | 5-2 |
| 05 Nov 19:00 | Rangers | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34 | 0-0 |
| 04 Nov 19:30 | Senators | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:32 | 2-5 |
| 29 Oct 19:00 | Bruins | W 4-2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:42 | 5-4 |
| 27 Oct 19:00 | Bruins | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 7-4 |
| 26 Oct 19:30 | Flyers | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 2-3 |
| 24 Oct 19:30 | Panthers | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:09 | 4-0 |
| 20 Oct 22:00 | Kings | W 2-0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | 2-2 |
| 18 Oct 22:00 | Blackhawks | W 5-2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 5-4 |
| 15 Oct 19:00 | Jets | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:30 | 2-2 |
| 13 Oct 20:00 | Predators | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | 4-4 |
| 10 Oct 18:00 | Stars | OTL 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:53 | 5-1 |
| 27 Sep 21:00 | Oilers | L 2-3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | 2-0 |
| 21 Sep 22:30 | Kings | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 1-5 |
| 20 Sep 22:00 | Ducks | W 7-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:43 | 2-1 |
