Regular Season | Expanded
| Eastern Conference |
|---|
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | Last 10 |
|---|
| Boston | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 55 | 41 | 5-1-1 | 6-2-3 | 8-1-1 | | Montreal | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 53 | 46 | 5-2-0 | 5-3-2 | 5-4-1 | | Buffalo | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 50 | 47 | 5-3-1 | 4-2-2 | 3-5-2 | | Toronto | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 59 | 67 | 3-3-3 | 4-5-1 | 4-5-1 | | Ottawa | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 42 | 47 | 3-5-1 | 3-4-2 | 4-4-2 | | Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | Last 10 |
|---|
| NY Rangers | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 57 | 45 | 9-3-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | | Pittsburgh | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 59 | 50 | 6-2-2 | 5-2-1 | 6-2-2 | | New Jersey | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 46 | 48 | 5-4-1 | 3-3-1 | 3-5-2 | | Philadelphia | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 58 | 57 | 3-4-1 | 4-2-3 | 6-3-1 | | NY Islanders | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 46 | 56 | 4-6-1 | 3-3-1 | 5-3-2 | | Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | Last 10 |
|---|
| Washington | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 56 | 49 | 7-0-1 | 3-4-2 | 7-1-2 | | Carolina | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 51 | 56 | 5-4-0 | 5-3-2 | 5-5-0 | | Atlanta | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 51 | 61 | 5-3-0 | 2-5-2 | 5-5-0 | | Tampa Bay | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 39 | 53 | 2-3-4 | 3-4-2 | 3-4-3 | | Florida | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 41 | 49 | 4-3-0 | 3-6-1 | 3-6-1 |
| | Western Conference |
|---|
| Central | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | Last 10 |
|---|
| Detroit | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 64 | 52 | 4-1-2 | 8-1-1 | 7-1-2 | | Chicago | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 60 | 49 | 6-1-4 | 2-3-1 | 5-2-3 | | Nashville | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 56 | 61 | 5-2-0 | 4-6-1 | 5-4-1 | | Columbus | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 58 | 65 | 5-4-1 | 3-4-2 | 5-2-3 | | St. Louis | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 50 | 55 | 4-4-1 | 2-4-1 | 2-6-2 | | Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | Last 10 |
|---|
| San Jose | 20 | 16 | 3 | 1 | 33 | 73 | 49 | 10-0-1 | 6-3-0 | 8-1-1 | | Anaheim | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 57 | 58 | 5-5-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | | Phoenix | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 42 | 44 | 5-3-1 | 3-5-0 | 5-4-1 | | Los Angeles | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 42 | 45 | 5-5-2 | 2-3-0 | 4-4-2 | | Dallas | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 48 | 62 | 2-2-2 | 4-6-1 | 4-4-2 | | Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | Last 10 |
|---|
| Minnesota | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 42 | 31 | 5-1-1 | 6-3-0 | 6-4-0 | | Vancouver | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 54 | 44 | 6-2-1 | 4-4-1 | 6-2-2 | | Calgary | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 56 | 63 | 7-2-1 | 3-6-0 | 5-5-0 | | Edmonton | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 50 | 58 | 2-1-2 | 7-7-0 | 5-4-1 | | Colorado | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 45 | 52 | 4-4-0 | 4-5-0 | 4-6-0 |
| Eastern Conference |
|---|
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | Home | Road | vs East | vs West | vs ATL | vs NE | vs SE |
|---|
| Boston | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 5-1-1 | 6-2-3 | 6-1-4 | 5-2-0 | 0-0-2 | 5-1-2 | 1-0-0 | | Montreal | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 5-2-0 | 5-3-2 | 7-4-1 | 3-1-1 | 2-1-0 | 3-2-1 | 2-1-0 | | Buffalo | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 5-3-1 | 4-2-2 | 6-4-2 | 3-1-1 | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-1-2 | | Toronto | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 3-3-3 | 4-5-1 | 5-6-2 | 2-2-2 | 2-1-1 | 3-3-0 | 0-2-1 | | Ottawa | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 3-5-1 | 3-4-2 | 5-7-3 | 1-2-0 | 2-2-2 | 1-3-0 | 2-2-1 | | Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | Home | Road | vs East | vs West | vs ATL | vs NE | vs SE |
|---|
| NY Rangers | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 9-3-1 | 5-2-1 | 12-4-0 | 2-1-2 | 5-1-0 | 3-2-0 | 4-1-0 | | Pittsburgh | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 6-2-2 | 5-2-1 | 8-2-2 | 3-2-1 | 3-0-2 | 4-1-0 | 1-1-0 | | New Jersey | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 | 5-4-1 | 3-3-1 | 7-5-2 | 1-2-0 | 2-3-1 | 0-1-1 | 5-1-0 | | Philadelphia | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 3-4-1 | 4-2-3 | 7-4-2 | 0-2-2 | 4-1-2 | 1-2-0 | 2-1-0 | | NY Islanders | 18 | 7 | 9 | 2 | 16 | 4-6-1 | 3-3-1 | 4-8-2 | 3-1-0 | 1-3-2 | 2-2-0 | 1-3-0 | | Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | Home | Road | vs East | vs West | vs ATL | vs NE | vs SE |
|---|
| Washington | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 7-0-1 | 3-4-2 | 6-2-3 | 4-2-0 | 3-0-2 | 0-1-1 | 3-1-0 | | Carolina | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 5-4-0 | 5-3-2 | 8-5-1 | 2-2-1 | 1-1-0 | 4-0-1 | 3-4-0 | | Atlanta | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 5-3-0 | 2-5-2 | 7-6-2 | 0-2-0 | 1-5-0 | 2-1-0 | 4-0-2 | | Tampa Bay | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 2-3-4 | 3-4-2 | 5-5-5 | 0-2-1 | 1-3-2 | 3-0-0 | 1-2-3 | | Florida | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 4-3-0 | 3-6-1 | 5-4-0 | 2-5-1 | 1-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 |
| | Western Conference |
|---|
| Central | GP | W | L | OTL | Pts | Home | Road | vs East | vs West | vs CEN | vs NW | vs PAC |
|---|
| Detroit | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 4-1-2 | 8-1-1 | 7-1-1 | 5-1-2 | 2-0-0 | 2-0-1 | 1-1-1 | | Chicago | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 6-1-4 | 2-3-1 | 0-2-1 | 8-2-4 | 1-0-4 | 4-1-0 | 3-1-0 | | Nashville | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5-2-0 | 4-6-1 | 1-0-1 | 8-8-0 | 2-2-0 | 1-4-0 | 5-2-0 | | Columbus | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 5-4-1 | 3-4-2 | 2-1-1 | 6-7-2 | 1-1-1 | 4-2-1 | 1-4-0 | | St. Louis | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 4-4-1 | 2-4-1 | 2-4-1 | 4-4-1 | 3-1-0 | 0-0-0 | 1-3-1 | | Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | Home | Road | vs East | vs West | vs CEN | vs NW | vs PAC |
|---|
| San Jose | 20 | 16 | 3 | 1 | 33 | 10-0-1 | 6-3-0 | 4-1-0 | 12-2-1 | 5-0-1 | 3-0-0 | 4-2-0 | | Anaheim | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 5-5-2 | 5-2-0 | 3-2-0 | 7-5-2 | 3-0-1 | 1-1-1 | 3-4-0 | | Phoenix | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 5-3-1 | 3-5-0 | 3-2-0 | 5-6-1 | 2-1-1 | 1-4-0 | 2-1-0 | | Los Angeles | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 5-5-2 | 2-3-0 | 2-0-0 | 5-8-2 | 2-2-1 | 0-3-0 | 3-3-1 | | Dallas | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 2-2-2 | 4-6-1 | 2-2-1 | 4-6-2 | 1-3-1 | 1-1-0 | 2-2-1 | | Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | Home | Road | vs East | vs West | vs CEN | vs NW | vs PAC |
|---|
| Minnesota | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 5-1-1 | 6-3-0 | 5-1-1 | 6-3-0 | 3-0-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | | Vancouver | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 6-2-1 | 4-4-1 | 1-3-1 | 9-3-1 | 2-3-0 | 4-0-1 | 3-0-0 | | Calgary | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 7-2-1 | 3-6-0 | 3-0-0 | 7-8-1 | 2-2-0 | 3-3-1 | 2-3-0 | | Edmonton | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 2-1-2 | 7-7-0 | 4-2-1 | 5-6-1 | 1-4-0 | 3-2-1 | 1-0-0 | | Colorado | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 4-4-0 | 4-5-0 | 2-1-0 | 6-8-0 | 1-2-0 | 3-5-0 | 2-1-0 |
x-Clinched Playoff Spot, y-Clinched Division, z-Clinched Conference
Last Updated November 19, 2008 12:20:04 PM ET |