away
MontrealCanadiens (29-14-5) |
7:30 PM EST
February 27, 2013
5-2
|
home
TorontoMaple Leafs (26-17-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Canadiens | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Maple Leafs | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 ( 11 - 17 - 12 ) | Shots on Goal | 23 ( 4 - 8 - 11 ) |
| 27 | Hits | 40 |
| 1 - 2 | Power Play | 0 - 1 |
| 29 (53.7%) | Faceoffs Won | 25 (46.3%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toronto | Frazer McLaren 2 (Mike Brown, Jay McClement) 13:44 | |||
| Montreal | Alexei Emelin 1 (Colby Armstrong, Travis Moen) 16:56 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Max Pacioretty 5 (power-play) (P.K. Subban, Andrei Markov) 4:17 | |||
| Toronto | Clarke MacArthur 5 (Nazem Kadri, Cody Franson) 15:47 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Brendan Gallagher 6 (Josh Gorges, David Desharnais) 9:08 | |||
| Montreal | Max Pacioretty 6 (David Desharnais) 14:26 | |||
| Montreal | Brian Gionta 4 17:34 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | Mike Brown | Check from Behind Major | 5 min. | 19:22 |
| Toronto | Mike Brown | Game Misconduct | 10 min. | 19:22 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Alexei Emelin | Interference | 2 min. | 19:47 |
Third Period
| No Penalties |
Toronto Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Scrivens (6-6-0) | L | 40 | 35 | 0.875 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bozak | 0 | 0 | 14:13 | -4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mike Brown | 0 | 1 | 2:15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Franson | 0 | 1 | 17:32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mark Fraser | 0 | 0 | 19:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 18:29 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 21:55 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Korbinian Holzer | 0 | 0 | 18:28 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nazem Kadri | 0 | 1 | 18:23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Phil Kessel | 0 | 0 | 15:40 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leo Komarov | 0 | 0 | 15:36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Kostka | 0 | 0 | 20:10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Nikolai Kulemin | 0 | 0 | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Clarke MacArthur | 1 | 0 | 17:24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay McClement | 0 | 1 | 17:01 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frazer McLaren | 1 | 0 | 5:47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Orr | 0 | 0 | 14:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dion Phaneuf | 0 | 0 | 22:17 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| James van Riemsdyk | 0 | 0 | 15:06 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Montreal Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carey Price (11-3-2) | W | 23 | 21 | 0.913 | 59:57 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Armstrong | 0 | 1 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 19:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| David Desharnais | 0 | 2 | 16:15 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 15:43 | -1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alexei Emelin | 1 | 0 | 21:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Alex Galchenyuk | 0 | 0 | 13:52 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Gallagher | 1 | 0 | 15:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Gionta | 1 | 0 | 16:10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Gorges | 0 | 1 | 20:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | 14:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Andrei Markov | 0 | 1 | 25:01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Moen | 0 | 1 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Max Pacioretty | 2 | 0 | 16:16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomas Plekanec | 0 | 0 | 17:11 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Prust | 0 | 0 | 17:38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Ryder | 0 | 0 | 14:34 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.K. Subban | 0 | 1 | 19:46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan White | 0 | 0 | 11:02 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Air Canada Centre (Toronto, Ontario, Canada)
Linesmen: Scott Driscoll, Jean Morin.
Attendance:
19,625
Referees:
Dennis LaRue, Tom Kowal.
Linesmen: Scott Driscoll, Jean Morin.
© 2009 STATS LLC
