away
AnaheimDucks (30-12-6) |
10:30 PM EST
February 25, 2013
2-5
|
home
Los AngelesKings (27-16-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Ducks | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kings | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 26 ( 7 - 14 - 5 ) | Shots on Goal | 25 ( 9 - 11 - 5 ) |
| 36 | Hits | 29 |
| 1 - 3 | Power Play | 1 - 2 |
| 24 (36.9%) | Faceoffs Won | 41 (63.1%) |
Scoring
| First Period | No Scoring |
|---|
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | Andrew Cogliano 5 (Ryan Getzlaf, Corey Perry) 0:13 | |||
| Los Angeles | Dustin Penner 1 (Jarret Stoll, Dwight King) 3:16 | |||
| Anaheim | Saku Koivu 5 (power-play) (Francois Beauchemin, Ben Lovejoy) 5:51 | |||
| Los Angeles | Dustin Brown 6 (Anze Kopitar, Justin Williams) 17:53 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Slava Voynov 3 (Anze Kopitar, Dustin Brown) 4:46 | |||
| Los Angeles | Jake Muzzin 2 (power-play) (Anze Kopitar, Slava Voynov) 6:23 | |||
| Los Angeles | Jeff Carter 10 (Mike Richards, Drew Doughty) 19:39 | |||
Penalties
First Period
| No Penalties |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | Sheldon Souray | Fighting | 5 min. | 3:04 |
| Los Angeles | Jordan Nolan | Fighting | 5 min. | 3:04 |
| Los Angeles | Dustin Brown | Tripping | 2 min. | 4:02 |
| Los Angeles | Slava Voynov | Delay of Game | 2 min. | 8:08 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Dwight King | Hooking | 2 min. | 1:22 |
| Anaheim | Sheldon Souray | Slashing | 2 min. | 6:08 |
| Anaheim | Corey Perry | Elbowing | 2 min. | 9:58 |
Los Angeles Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Quick (6-5-2) | W | 26 | 24 | 0.923 | 59:59 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Brown | 1 | 1 | 18:55 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Carter | 1 | 0 | 15:56 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Clifford | 0 | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Doughty | 0 | 1 | 23:18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Davis Drewiske | 0 | 0 | 15:49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Fraser | 0 | 0 | 8:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dwight King | 0 | 1 | 14:29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anze Kopitar | 0 | 3 | 19:08 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Lewis | 0 | 0 | 16:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Muzzin | 1 | 0 | 20:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Nolan | 0 | 0 | 6:19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dustin Penner | 1 | 0 | 14:33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Richards | 0 | 1 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rob Scuderi | 0 | 0 | 25:50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jarret Stoll | 0 | 1 | 16:08 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slava Voynov | 1 | 1 | 22:53 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Williams | 0 | 1 | 17:19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anaheim Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Fasth (8-1-0) | L | 24 | 20 | 0.833 | 58:30 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Allen | 0 | 0 | 18:44 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Francois Beauchemin | 0 | 1 | 25:12 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Beleskey | 0 | 0 | 11:31 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bonino | 0 | 0 | 17:45 | -1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Andrew Cogliano | 1 | 0 | 15:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cam Fowler | 0 | 0 | 23:56 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ryan Getzlaf | 0 | 1 | 23:06 | -1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saku Koivu | 1 | 0 | 15:51 | -1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Lovejoy | 0 | 1 | 17:46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Toni Lydman | 0 | 0 | 17:12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pat Maroon | 0 | 0 | 8:05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Palmieri | 0 | 0 | 11:47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corey Perry | 0 | 1 | 21:23 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Ryan | 0 | 0 | 16:14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teemu Selanne | 0 | 0 | 15:41 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sheldon Souray | 0 | 0 | 15:40 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Brad Staubitz | 0 | 0 | 7:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Winnik | 0 | 0 | 16:58 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Staples Center (Los Angeles, California, United States)
Linesmen: Steve Miller, Mark Wheler.
Attendance:
18,118
Referees:
Frederick L'Ecuyer, Stephen Walkom.
Linesmen: Steve Miller, Mark Wheler.
© 2009 STATS LLC
