away
DetroitRed Wings (24-16-8) |
8:00 PM EST
February 19, 2013
3-4
|
home
NashvillePredators (16-23-9) |
|---|
| Final (OT) | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Wings | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Predators | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 29 ( 11 - 7 - 11 - 0 ) | Shots on Goal | 25 ( 8 - 12 - 4 - 1 ) |
| 14 | Hits | 11 |
| 0 - 2 | Power Play | 1 - 6 |
| 31 (59.6%) | Faceoffs Won | 21 (40.4%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Craig Smith 1 (power-play) (Colin Wilson, Shea Weber) 5:01 | |||
| Nashville | Gabriel Bourque 4 (Scott Hannan, Mike Fisher) 10:41 | |||
| Detroit | Daniel Cleary 2 (short-handed) (Pavel Datsyuk) 15:01 | |||
| Second Period | No Scoring |
|---|
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Detroit | Jordin Tootoo 1 (Henrik Zetterberg, Jakub Kindl) 11:33 | |||
| Nashville | Roman Josi 1 12:54 | |||
| Detroit | Pavel Datsyuk 8 (Daniel Cleary, Jonas Gustavsson) 13:30 | |||
| Overtime | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Shea Weber 3 (Colin Wilson, Sergei Kostitsyn) 0:44 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | Jakub Kindl | Interference | 2 min. | 1:39 |
| Detroit | Jakub Kindl | Interference | 2 min. | 4:15 |
| Nashville | Richard Clune | Boarding | 2 min. | 5:43 |
| Detroit | Jonas Gustavsson | Delay of Game | 2 min. | 13:04 |
| Detroit | Jakub Kindl | Slashing | 2 min. | 15:48 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | Valtteri Filppula | Holding | 2 min. | 10:42 |
| Detroit | Damien Brunner | Tripping | 2 min. | 16:26 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Nashville | Nick Spaling | Holding | 2 min. | 3:35 |
Overtime
| No Penalties |
Nashville Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Rinne (7-3-4) | W | 29 | 26 | 0.897 | 60:27 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathon Blum | 0 | 0 | 16:00 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gabriel Bourque | 1 | 0 | 16:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Richard Clune | 0 | 0 | 7:43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Ellis | 0 | 0 | 16:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Martin Erat | 0 | 0 | 18:51 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Fisher | 0 | 1 | 18:02 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Halischuk | 0 | 0 | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Scott Hannan | 0 | 1 | 20:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patric Hornqvist | 0 | 0 | 15:32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Josi | 1 | 0 | 23:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kevin Klein | 0 | 0 | 21:51 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergei Kostitsyn | 0 | 1 | 17:37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Legwand | 0 | 0 | 17:03 | -2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Smith | 1 | 0 | 15:43 | -1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Spaling | 0 | 0 | 10:17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Shea Weber | 1 | 1 | 22:49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Colin Wilson | 0 | 2 | 17:55 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Yip | 0 | 0 | 11:56 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detroit Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Gustavsson (0-0-1) | OTL | 18 | 16 | 0.889 | 49:22 |
| Jimmy Howard (6-5-2) | 7 | 5 | 0.714 | 11:22 | |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Abdelkader | 0 | 0 | 11:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joakim Andersson | 0 | 0 | 7:12 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damien Brunner | 0 | 0 | 15:07 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Cleary | 1 | 1 | 20:57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Datsyuk | 1 | 1 | 21:03 | 2 | 7 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Eaves | 0 | 0 | 11:27 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Emmerton | 0 | 0 | 12:18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Ericsson | 0 | 0 | 27:03 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valtteri Filppula | 0 | 0 | 17:59 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Kindl | 0 | 1 | 11:45 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niklas Kronwall | 0 | 0 | 23:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brian Lashoff | 0 | 0 | 20:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drew Miller | 0 | 0 | 14:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Quincey | 0 | 0 | 18:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Tatar | 0 | 0 | 9:27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordin Tootoo | 1 | 0 | 11:38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ian White | 0 | 0 | 19:11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 20:06 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Bridgestone Arena (Nashville, Tennessee, United States)
Linesmen: Greg Devorski, Don Henderson.
Attendance:
17,113
Referees:
Eric Furlatt, Brad Watson.
Linesmen: Greg Devorski, Don Henderson.
© 2009 STATS LLC
