away
PhiladelphiaFlyers (23-22-3) |
1:00 PM EST
February 18, 2013
7-0
|
home
New YorkIslanders (24-17-7) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Flyers | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ( 11 - 6 - 8 ) | Shots on Goal | 19 ( 8 - 6 - 5 ) |
| 25 | Hits | 13 |
| 2 - 4 | Power Play | 0 - 5 |
| 25 (46.3%) | Faceoffs Won | 29 (53.7%) |
Flyers Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Marc-Andre Bourdon | Concussion | IR | Saturday, January 12 |
| Matt Walker | Back, groin, and abdomen | IR | Saturday, January 12 |
| Chris Pronger | Post-concussion syndrome | IR | Saturday, January 12 |
| Braydon Coburn | Separated left shoulder | IR | Thursday, March 28 |
| Andrej Meszaros | Torn left rotator cuff surgery | IR | Tuesday, March 26 |
| Zac Rinaldo | High left ankle sprain | day-to-day | Wednesday, April 3 |
| Max Talbot | Broken left leg | day-to-day | Sunday, March 31 |
| Nicklas Grossmann | Concussion | IR | Saturday, March 23 |
| Jody Shelley | Hip surgery | IR | Monday, February 11 |
| Kent Huskins | Concussion | day-to-day | Monday, April 15 |
| Bruno Gervais | Torn stomach muscle | day-to-day | Friday, April 12 |
| Kimmo Timonen | Fractured right foot | day-to-day | Monday, April 22 |
Islanders Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Andrew MacDonald | Left hand surgery | day-to-day | Tuesday, May 7 |
| Flyers: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sat, Apr 27 | at | Senators | W 2 - 1 | |
| Thu, Apr 25 | vs. | Islanders | W 2 - 1 | |
| Tue, Apr 23 | vs. | Bruins | W 5 - 2 | |
| Sat, Apr 20 | at | Hurricanes | W 5 - 3 | |
| Thu, Apr 18 | vs. | Devils | L 0 - 3 | |
| Islanders: Last 5 Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sat, May 11 | vs. | Penguins | OTL 3 - 4 | |
| Thu, May 9 | at | Penguins | L 0 - 4 | |
| Tue, May 7 | vs. | Penguins | W 6 - 4 | |
| Sun, May 5 | vs. | Penguins | OTL 4 - 5 | |
| Fri, May 3 | at | Penguins | W 4 - 3 | |
